Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Nord Est, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 25 15,34 0,79 17 10,43 0,28 81 49,69 1,38 40 24,54 1,33 163 0,91
Esofago . . . 3 6,12 0,05 12 24,49 0,20 34 69,39 1,13 49 0,27
Stomaco . . . 11 5,47 0,18 107 53,23 1,83 83 41,29 2,76 201 1,12
Colon . . . 10 1,62 0,17 517 83,93 8,83 89 14,45 2,96 616 3,42
Retto 1 0,39 0,03 10 3,86 0,17 203 78,38 3,47 45 17,37 1,50 259 1,44
Fegato 3 1,33 0,09 26 11,56 0,44 12 5,33 0,20 184 81,78 6,13 225 1,25
Vie biliari 2 2,00 0,06 5 5,00 0,08 37 37,00 0,63 56 56,00 1,86 100 0,56
Pancreas 3 1,55 0,09 4 2,06 0,07 60 30,93 1,02 127 65,46 4,23 194 1,08
Laringe 31 23,85 0,98 6 4,62 0,10 74 56,92 1,26 19 14,62 0,63 130 0,72
Polmone 132 19,24 4,17 39 5,69 0,65 164 23,91 2,80 351 51,17 11,68 686 3,81
Pleura 2 3,13 0,06 . . . 39 60,94 0,67 23 35,94 0,77 64 0,36
Osso cartilagini 1 50,00 0,03 . . . . . . 1 50,00 0,03 2 0,01
Connettivi Kaposi 6 22,22 0,19 4 14,81 0,07 5 18,52 0,09 12 44,44 0,40 27 0,15
Cute melanomi 94 71,76 2,97 1 0,76 0,02 31 23,66 0,53 5 3,82 0,17 131 0,73
Cute altro 906 78,92 28,62 72 6,27 1,21 165 14,37 2,82 5 0,44 0,17 1.148 6,38
Mammella 178 24,72 5,62 14 1,94 0,23 498 69,17 8,50 30 4,17 1,00 720 4,00
Utero collo 12 20,69 0,38 . . . 40 68,97 0,68 6 10,34 0,20 58 0,32
Utero corpo 24 15,69 0,76 1 0,65 0,02 115 75,16 1,96 13 8,50 0,43 153 0,85
Ovaio . . . 2 2,13 0,03 58 61,70 0,99 34 36,17 1,13 94 0,52
Prostata 6 1,15 0,19 12 2,29 0,20 442 84,35 7,55 64 12,21 2,13 524 2,91
Testicolo 5 13,16 0,16 . . . 33 86,84 0,56 . . . 38 0,21
Vescica 206 16,93 6,51 10 0,82 0,17 963 79,13 16,44 38 3,12 1,26 1.217 6,76
Rene . . . 10 6,54 0,17 109 71,24 1,86 34 22,22 1,13 153 0,85
Vie urinarie 3 5,26 0,09 3 5,26 0,05 37 64,91 0,63 14 24,56 0,47 57 0,32
Sistema nervoso centrale . . . 5 2,66 0,08 76 40,43 1,30 107 56,91 3,56 188 1,04
Tiroide 1 1,28 0,03 . . . 75 96,15 1,28 2 2,56 0,07 78 0,43
Localizzazioni secondarie 57 5,57 1,80 81 7,92 1,36 278 27,17 4,75 607 59,34 20,21 1.023 5,68
Linfomi 74 16,86 2,34 200 45,56 3,35 86 19,59 1,47 79 18,00 2,63 439 2,44
Mieloma multiplo 1 0,55 0,03 96 52,75 1,61 19 10,44 0,32 66 36,26 2,20 182 1,01
Leucemie 3 0,74 0,09 297 73,33 4,97 . . . 105 25,93 3,50 405 2,25
Radioterapia . . . 2 2,94 0,03 8 11,76 0,14 58 85,29 1,93 68 0,38
Chemioterapia 5 0,10 0,16 4.515 92,77 75,58 15 0,31 0,26 332 6,82 11,05 4.867 27,04
Altri tumori maligni 390 33,65 12,32 329 28,39 5,51 269 23,21 4,59 171 14,75 5,69 1.159 6,44
Tumori benigni 995 38,54 31,43 189 7,32 3,16 1.228 47,56 20,97 170 6,58 5,66 2.582 14,34
Totale 3.166 17,59 100,00 5.974 33,19 100,00 5.856 32,53 100,00 3.004 16,69 100,00 18.000 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons