Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Nord Est, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 30 8,22 0,95 1,01 96 26,04 1,89 0,81 179 48,31 1,77 1,94 64 17,43 1,69 1,09 370 1,67 1,23
Esofago . . . . 37 29,55 0,73 0,76 35 27,68 0,35 2,69 54 42,77 1,42 1,26 126 0,57 1,20
Stomaco . . . . 119 18,79 2,33 0,79 349 55,23 3,46 3,03 164 25,98 4,30 1,36 631 2,85 1,63
Colon 9 0,48 0,30 1,57 413 20,94 8,12 0,76 1.356 68,74 13,44 2,45 194 9,84 5,08 1,31 1.973 8,89 1,58
Retto 12 1,39 0,38 1,34 246 28,33 4,84 0,76 522 60,12 5,17 2,37 88 10,16 2,31 1,10 868 3,91 1,38
Fegato 8 2,48 0,26 2,78 47 13,94 0,92 1,07 39 11,64 0,39 2,80 242 71,94 6,34 1,27 337 1,52 1,34
Vie biliari 6 2,68 0,19 2,99 24 10,67 0,47 0,85 114 51,09 1,13 3,07 79 35,56 2,07 1,28 223 1,00 1,73
Pancreas 10 2,12 0,30 3,19 73 16,21 1,44 0,79 181 39,98 1,79 3,01 188 41,69 4,94 1,28 452 2,04 1,49
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 1,09 0,05 1,67 62 40,31 1,22 0,77 62 40,37 0,62 2,39 28 18,23 0,74 1,28 154 0,69 1,18
Laringe 28 10,96 0,88 0,88 19 7,37 0,37 0,86 184 71,83 1,83 2,46 25 9,84 0,66 1,15 256 1,16 1,70
Polmone 217 12,33 6,80 1,60 444 25,22 8,73 0,80 448 25,47 4,44 2,36 651 36,98 17,04 1,29 1.760 7,93 1,27
Pleura 5 2,59 0,15 2,40 51 27,29 0,99 0,75 93 50,31 0,92 2,39 37 19,81 0,96 1,31 185 0,83 1,36
Intratoracici altro 7 17,72 0,21 1,36 7 18,30 0,14 0,88 15 38,43 0,15 2,11 10 25,55 0,26 1,23 38 0,17 1,37
Osso cartilagini 1 21,10 0,04 1,25 1 12,70 0,01 0,75 1 25,14 0,01 1,49 2 41,06 0,06 1,22 6 0,03 1,19
Connettivi Kaposi 6 10,30 0,19 0,99 19 32,86 0,37 0,82 11 18,73 0,11 1,79 22 38,10 0,57 1,15 57 0,26 1,06
Cute melanomi 227 62,20 7,10 1,23 12 3,29 0,24 0,75 95 26,03 0,94 1,35 31 8,48 0,81 1,19 364 1,64 1,23
Cute altro 956 81,72 29,97 0,99 38 3,27 0,75 0,44 172 14,73 1,71 1,01 3 0,28 0,09 0,56 1.170 5,27 0,95
Mammella 240 13,83 7,52 1,06 676 38,92 13,29 0,76 679 39,09 6,73 1,13 142 8,16 3,71 1,20 1.736 7,83 0,95
Utero collo 11 8,14 0,35 0,86 32 23,69 0,64 0,75 64 46,53 0,63 1,52 30 21,63 0,78 0,99 137 0,62 1,07
Utero corpo 27 8,68 0,85 1,05 56 17,98 1,11 0,75 181 57,64 1,79 1,50 49 15,70 1,29 0,97 314 1,42 1,15
Ovaio . . . . 136 44,07 2,67 0,76 100 32,63 0,99 1,65 72 23,30 1,88 1,21 308 1,39 1,03
Prostata 7 0,69 0,22 0,99 79 7,82 1,56 0,79 839 82,80 8,32 1,87 88 8,69 2,31 0,87 1.014 4,57 1,55
Testicolo 6 10,64 0,19 1,01 11 18,53 0,21 0,75 34 58,92 0,33 0,99 7 11,91 0,18 0,75 57 0,26 0,90
Apparato genitale altro 7 8,09 0,23 1,20 16 17,96 0,32 0,76 48 53,52 0,47 1,26 18 20,43 0,48 1,14 89 0,40 1,10
Vescica 173 12,30 5,43 0,79 95 6,77 1,88 0,62 1.066 75,72 10,56 1,10 73 5,21 1,92 1,08 1.408 6,35 1,00
Rene pelvi renale 1 0,41 0,04 1,41 26 7,66 0,52 0,73 255 74,21 2,52 1,96 61 17,72 1,59 1,19 343 1,55 1,57
Vie urinarie 7 10,41 0,21 1,32 9 13,84 0,17 0,80 39 62,22 0,39 1,71 9 13,54 0,22 0,86 63 0,29 1,29
Sistema nervoso centrale . . . . 15 3,82 0,30 0,85 259 64,21 2,56 3,27 129 31,97 3,37 1,12 403 1,81 1,90
Tiroide 7 6,69 0,22 1,38 2 2,02 0,04 1,04 89 86,25 0,88 1,11 5 5,04 0,14 1,30 103 0,46 1,13
Ghiandole endocrine altro . . . . 3 16,20 0,06 0,75 10 55,53 0,10 2,07 5 28,27 0,14 1,05 19 0,08 1,33
Localizzazioni secondarie 24 4,90 0,74 1,25 104 21,44 2,04 0,85 218 44,88 2,16 2,20 139 28,78 3,65 1,23 485 2,18 1,37
Linfomi 114 8,81 3,58 1,50 653 50,46 12,85 0,85 342 26,40 3,39 3,72 186 14,33 4,86 1,13 1.295 5,84 1,17
Mieloma multiplo 3 0,38 0,09 1,45 288 37,36 5,67 0,86 355 46,06 3,52 13,15 125 16,21 3,27 1,39 771 3,48 1,69
Leucemie 9 0,66 0,27 1,45 780 59,11 15,34 1,69 34 2,58 0,34 8,50 497 37,65 13,01 2,61 1.319 5,95 1,99
Sede non specificata . . . . 11 12,17 0,22 0,79 22 24,28 0,22 1,84 58 63,54 1,51 1,18 91 0,41 1,21
Carcinomi in situ 110 67,45 3,46 0,88 7 4,49 0,14 0,67 43 26,18 0,42 1,19 3 1,88 0,08 0,77 163 0,74 0,92
Comportamento incerto o non specificato 47 10,93 1,49 1,13 223 51,45 4,39 0,88 59 13,54 0,58 1,68 105 24,09 2,74 1,12 434 1,96 1,02
Tumori benigni 873 33,37 27,35 0,88 109 4,17 2,15 0,58 1.502 57,44 14,88 1,22 131 5,02 3,44 0,77 2.615 11,79 1,01
Trattamenti oncologici . . . . 44 90,77 0,87 0,75 . . . . 5 9,23 0,12 0,75 49 0,22 0,75
Totale 3.191 14,38 100,00 1,01 5.085 22,92 100,00 0,85 10.092 45,49 100,00 1,72 3.819 17,21 100,00 1,27 22.186 100,00 1,23

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons