Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Ovest, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 13 0,58 0,77 1,00 477 21,12 2,06 7,95 1.212 53,68 3,77 18,36 556 24,62 2,01 17,94 2.258 2,66 13,28
Esofago 2 0,18 0,12 1,00 355 31,67 1,53 13,15 229 20,43 0,71 45,80 535 47,73 1,93 15,74 1.121 1,32 16,49
Stomaco 2 0,05 0,12 1,00 1.213 30,89 5,23 12,13 1.500 38,20 4,67 19,74 1.212 30,86 4,37 13,77 3.927 4,63 14,76
Colon 3 0,03 0,18 1,00 4.091 40,25 17,63 12,29 4.693 46,18 14,60 14,01 1.376 13,54 4,96 11,47 10.163 11,99 12,85
Retto 5 0,11 0,30 1,00 1.675 36,46 7,22 11,80 2.170 47,24 6,75 14,76 744 16,20 2,68 14,88 4.594 5,42 13,35
Fegato . . . . 134 8,51 0,58 5,36 143 9,08 0,45 10,21 1.298 82,41 4,68 7,42 1.575 1,86 7,36
Vie biliari 1 0,06 0,06 1,00 215 13,77 0,93 12,65 553 35,43 1,72 21,27 792 50,74 2,86 14,67 1.561 1,84 15,93
Pancreas 1 0,03 0,06 1,00 797 26,63 3,44 9,06 525 17,54 1,63 17,50 1.670 55,80 6,02 11,21 2.993 3,53 11,17
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 382 35,40 1,65 10,91 348 32,25 1,08 16,57 349 32,34 1,26 20,53 1.079 1,27 14,78
Laringe 9 1,14 0,53 1,13 101 12,82 0,44 2,97 557 70,69 1,73 15,05 121 15,36 0,44 15,13 788 0,93 9,06
Polmone 22 0,25 1,31 1,00 2.693 30,40 11,61 10,44 2.140 24,16 6,66 11,15 4.003 45,19 14,44 12,02 8.858 10,45 11,00
Pleura . . . . 224 53,98 0,97 9,33 78 18,80 0,24 9,75 113 27,23 0,41 8,07 415 0,49 9,02
Intratoracici altro 2 1,01 0,12 1,00 19 9,60 0,08 9,50 85 42,93 0,26 8,50 92 46,46 0,33 8,36 198 0,23 7,92
Osso cartilagini . . . . . . . . 65 37,36 0,20 16,25 109 62,64 0,39 10,90 174 0,21 12,43
Connettivi Kaposi 7 1,49 0,42 1,00 173 36,89 0,75 9,61 116 24,73 0,36 12,89 173 36,89 0,62 17,30 469 0,55 10,66
Cute melanomi 9 2,20 0,53 1,00 67 16,38 0,29 9,57 133 32,52 0,41 3,50 200 48,90 0,72 14,29 409 0,48 6,01
Cute altro 308 55,80 18,29 1,01 34 6,16 0,15 8,50 155 28,08 0,48 7,75 55 9,96 0,20 18,33 552 0,65 1,66
Mammella 71 0,92 4,22 1,04 4.880 63,30 21,03 11,30 1.881 24,40 5,85 4,06 877 11,38 3,16 12,18 7.709 9,10 7,45
Utero collo 22 4,16 1,31 1,69 204 38,56 0,88 7,85 184 34,78 0,57 10,22 119 22,50 0,43 11,90 529 0,62 7,90
Utero corpo 49 4,92 2,91 1,17 139 13,96 0,60 5,56 606 60,84 1,89 7,58 202 20,28 0,73 9,62 996 1,18 5,93
Ovaio . . . . 797 42,24 3,44 7,81 489 25,91 1,52 10,63 601 31,85 2,17 12,27 1.887 2,23 9,58
Prostata 6 0,18 0,36 1,00 539 16,11 2,32 2,68 2.109 63,05 6,56 7,08 691 20,66 2,49 8,03 3.345 3,95 5,66
Testicolo 3 0,68 0,18 1,00 274 61,71 1,18 11,42 133 29,95 0,41 4,29 34 7,66 0,12 6,80 444 0,52 7,05
Apparato genitale altro 4 0,69 0,24 1,00 33 5,71 0,14 6,60 237 41,00 0,74 10,30 304 52,60 1,10 27,64 578 0,68 13,44
Vescica 225 5,94 13,36 1,00 340 8,98 1,47 6,94 2.742 72,44 8,53 5,51 478 12,63 1,72 9,56 3.785 4,47 4,61
Rene pelvi renale 1 0,05 0,06 1,00 436 21,08 1,88 14,06 1.049 50,73 3,26 9,54 582 28,14 2,10 13,53 2.068 2,44 11,18
Vie urinarie 3 1,43 0,18 1,00 37 17,62 0,16 4,11 141 67,14 0,44 8,29 29 13,81 0,10 5,80 210 0,25 6,18
Sistema nervoso centrale . . . . 56 3,76 0,24 4,00 549 36,87 1,71 24,95 884 59,37 3,19 10,52 1.489 1,76 12,41
Tiroide . . . . 3 1,29 0,01 3,00 186 79,83 0,58 3,38 44 18,88 0,16 11,00 233 0,27 3,88
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 30 46,15 0,09 10,00 35 53,85 0,13 11,67 65 0,08 10,83
Localizzazioni secondarie 21 0,80 1,25 1,91 187 7,13 0,81 6,23 832 31,73 2,59 12,80 1.582 60,34 5,71 13,64 2.622 3,09 11,81
Linfomi 49 1,38 2,91 1,32 857 24,09 3,69 7,20 1.058 29,74 3,29 15,11 1.593 44,78 5,74 11,98 3.557 4,20 9,91
Mieloma multiplo 2 0,10 0,12 1,00 486 24,55 2,09 9,17 363 18,33 1,13 30,25 1.129 57,02 4,07 13,60 1.980 2,34 13,20
Leucemie . . . . 518 17,38 2,23 8,93 352 11,81 1,10 35,20 2.111 70,82 7,61 16,89 2.981 3,52 15,45
Sede non specificata 2 0,22 0,12 1,00 162 18,22 0,70 5,79 151 16,99 0,47 12,58 574 64,57 2,07 15,94 889 1,05 11,40
Carcinomi in situ 69 8,95 4,10 1,00 17 2,20 0,07 1,00 233 30,22 0,73 5,97 452 58,63 1,63 10,04 771 0,91 4,54
Comportamento incerto o non specificato 38 2,16 2,26 1,00 278 15,78 1,20 5,45 431 24,46 1,34 12,31 1.015 57,60 3,66 9,95 1.762 2,08 7,80
Tumori benigni 735 13,44 43,65 1,00 84 1,54 0,36 1,29 3.675 67,20 11,44 5,76 975 17,83 3,52 9,20 5.469 6,45 3,55
Trattamenti oncologici . . . . 225 91,46 0,97 7,76 . . . . 21 8,54 0,08 21,00 246 0,29 8,20
Totale 1.684 1,99 100,00 1,03 23.202 27,38 100,00 9,12 32.133 37,92 100,00 8,97 27.730 32,72 100,00 12,00 84.749 100,00 8,41

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons