Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Ovest, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 33.273 3,46 0,92 2.559,45 216.388 22,50 2,24 3.606,47 575.985 59,89 2,78 8.727,04 136.062 14,15 1,54 4.389,09 961.707 2,24 5.657,10
Esofago 13.382 3,54 0,37 6.691,07 152.157 40,27 1,58 5.635,46 100.768 26,67 0,49 20.153,51 111.583 29,53 1,26 3.281,84 377.890 0,88 5.557,20
Stomaco 17.510 1,10 0,48 8.755,15 556.685 34,85 5,77 5.566,85 718.754 44,99 3,47 9.457,29 304.580 19,07 3,44 3.461,13 1.597.529 3,73 6.005,75
Colon 9.288 0,20 0,26 3.096,16 1.483.063 31,38 15,37 4.453,64 2.837.803 60,05 13,69 8.471,05 395.943 8,38 4,48 3.299,53 4.726.097 11,03 5.974,84
Retto 13.154 0,63 0,36 2.630,82 659.218 31,32 6,83 4.642,38 1.252.596 59,52 6,04 8.521,06 179.598 8,53 2,03 3.591,96 2.104.566 4,91 6.117,93
Fegato . . . . 54.867 8,35 0,57 2.194,69 123.513 18,80 0,60 8.822,38 478.439 72,84 5,41 2.733,93 656.819 1,53 3.069,25
Vie biliari 6.351 1,23 0,17 6.351,27 108.506 21,02 1,12 6.382,71 232.602 45,05 1,12 8.946,22 168.838 32,70 1,91 3.126,63 516.297 1,20 5.268,34
Pancreas 7.165 0,63 0,20 7.165,09 426.961 37,55 4,43 4.851,83 267.574 23,54 1,29 8.919,15 435.211 38,28 4,92 2.920,88 1.136.912 2,65 4.242,21
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 199.025 45,95 2,06 5.686,42 169.358 39,10 0,82 8.064,66 64.793 14,96 0,73 3.811,38 433.176 1,01 5.933,92
Laringe 20.097 4,05 0,55 2.512,11 102.392 20,63 1,06 3.011,52 344.789 69,46 1,66 9.318,62 29.143 5,87 0,33 3.642,86 496.420 1,16 5.705,98
Polmone 149.059 3,66 4,11 6.775,40 1.152.072 28,32 11,94 4.465,40 1.656.650 40,73 7,99 8.628,39 1.109.856 27,29 12,55 3.332,90 4.067.637 9,49 5.052,96
Pleura . . . . 63.092 43,85 0,65 2.628,85 39.310 27,32 0,19 4.913,71 41.466 28,82 0,47 2.961,85 143.868 0,34 3.127,56
Intratoracici altro 6.877 5,22 0,19 3.438,29 11.494 8,72 0,12 5.746,82 73.818 55,99 0,36 7.381,82 39.655 30,08 0,45 3.604,99 131.843 0,31 5.273,73
Osso cartilagini . . . . . . . . 40.272 53,46 0,19 10.068,09 35.065 46,54 0,40 3.506,53 75.338 0,18 5.381,26
Connettivi Kaposi 13.211 7,20 0,36 1.887,33 85.202 46,45 0,88 4.733,47 47.103 25,68 0,23 5.233,70 37.922 20,67 0,43 3.792,21 183.439 0,43 4.169,07
Cute melanomi 21.343 7,76 0,59 2.371,46 19.369 7,05 0,20 2.766,97 181.359 65,98 0,88 4.772,59 52.801 19,21 0,60 3.771,53 274.872 0,64 4.042,23
Cute altro 549.995 86,18 15,15 1.803,26 726 0,11 0,01 181,42 81.086 12,71 0,39 4.054,32 6.357 1,00 0,07 2.118,90 638.164 1,49 1.922,18
Mammella 173.583 4,47 4,78 2.552,69 1.852.217 47,70 19,20 4.287,54 1.604.443 41,32 7,74 3.465,32 252.763 6,51 2,86 3.510,60 3.883.007 9,06 3.751,70
Utero collo 40.167 14,79 1,11 3.089,77 116.243 42,81 1,21 4.470,88 93.144 34,31 0,45 5.174,64 21.958 8,09 0,25 2.195,84 271.512 0,63 4.052,41
Utero corpo 119.930 18,89 3,30 2.855,47 76.208 12,00 0,79 3.048,30 385.596 60,73 1,86 4.819,95 53.239 8,38 0,60 2.535,17 634.971 1,48 3.779,59
Ovaio . . . . 418.842 46,98 4,34 4.106,30 293.819 32,96 1,42 6.387,38 178.790 20,06 2,02 3.648,78 891.452 2,08 4.525,14
Prostata 21.343 1,23 0,59 3.557,10 212.440 12,28 2,20 1.056,91 1.303.310 75,37 6,29 4.373,52 192.238 11,12 2,17 2.235,32 1.729.329 4,04 2.926,11
Testicolo 8.022 2,76 0,22 2.673,97 148.460 51,11 1,54 6.185,85 117.197 40,35 0,57 3.780,54 16.783 5,78 0,19 3.356,50 290.462 0,68 4.610,50
Apparato genitale altro 6.662 3,62 0,18 1.665,51 19.319 10,50 0,20 3.863,79 86.733 47,15 0,42 3.771,02 71.229 38,72 0,81 6.475,39 183.944 0,43 4.277,76
Vescica 590.509 22,82 16,27 2.636,20 195.288 7,55 2,02 3.985,48 1.660.300 64,15 8,01 3.333,94 142.004 5,49 1,61 2.840,08 2.588.101 6,04 3.152,38
Rene pelvi renale 7.165 0,56 0,20 7.165,09 214.674 16,89 2,23 6.924,98 898.486 70,69 4,34 8.168,06 150.743 11,86 1,70 3.505,66 1.271.069 2,97 6.870,64
Vie urinarie 5.072 3,40 0,14 1.690,73 23.119 15,50 0,24 2.568,75 107.603 72,12 0,52 6.329,59 13.402 8,98 0,15 2.680,35 149.196 0,35 4.388,11
Sistema nervoso centrale . . . . 28.449 4,97 0,29 2.032,05 274.650 47,94 1,33 12.484,11 269.749 47,09 3,05 3.211,29 572.848 1,34 4.773,73
Tiroide . . . . 856 0,51 0,01 855,64 159.381 95,27 0,77 2.897,83 7.054 4,22 0,08 1.763,51 167.290 0,39 2.788,17
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 27.028 76,46 0,13 9.009,33 8.320 23,54 0,09 2.773,22 35.348 0,08 5.891,27
Localizzazioni secondarie 53.647 4,84 1,48 4.876,97 105.311 9,49 1,09 3.510,36 551.203 49,68 2,66 8.480,04 399.245 35,99 4,51 3.441,77 1.109.406 2,59 4.997,32
Linfomi 154.871 8,69 4,27 4.185,70 213.270 11,97 2,21 1.792,18 802.367 45,02 3,87 11.462,38 611.756 34,32 6,92 4.599,67 1.782.263 4,16 4.964,52
Mieloma multiplo 11.483 1,33 0,32 5.741,38 122.334 14,14 1,27 2.308,19 278.476 32,19 1,34 23.206,35 452.864 52,34 5,12 5.456,19 865.157 2,02 5.767,71
Leucemie . . . . 306.002 12,22 3,17 5.275,89 637.641 25,47 3,08 63.764,08 1.559.444 62,30 17,63 12.475,55 2.503.087 5,84 12.969,36
Sede non specificata 7.308 2,39 0,20 3.653,91 73.509 24,06 0,76 2.625,33 76.589 25,07 0,37 6.382,39 148.123 48,48 1,67 4.114,54 305.529 0,71 3.917,04
Carcinomi in situ 111.525 27,98 3,07 1.616,31 11.711 2,94 0,12 688,91 152.547 38,28 0,74 3.911,47 122.742 30,80 1,39 2.727,60 398.526 0,93 2.344,27
Comportamento incerto o non specificato 110.953 15,57 3,06 2.919,82 62.894 8,83 0,65 1.233,22 260.454 36,55 1,26 7.441,55 278.289 39,05 3,15 2.728,33 712.591 1,66 3.153,06
Tumori benigni 1.346.839 35,00 37,11 1.839,94 26.650 0,69 0,28 410,00 2.211.849 57,48 10,67 3.466,85 262.641 6,83 2,97 2.477,75 3.847.978 8,98 2.497,07
Trattamenti oncologici . . . . 127.348 97,52 1,32 4.391,33 . . . . 3.235 2,48 0,04 3.235,42 130.584 0,30 4.352,80
Totale 3.629.784 8,47 100,00 2.220,05 9.646.360 22,51 100,00 3.793,30 20.726.156 48,37 100,00 5.784,58 8.843.923 20,64 100,00 3.826,88 42.846.223 100,00 4.253,99

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons