Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Est, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 104 34,78 3,59 76 25,42 2,03 73 24,41 1,83 46 15,38 1,46 299 2,17
Esofago 1 1,10 0,03 39 42,86 1,04 6 6,59 0,15 45 49,45 1,43 91 0,66
Stomaco 1 0,32 0,03 116 37,66 3,10 77 25,00 1,93 114 37,01 3,63 308 2,24
Colon 1 0,10 0,03 415 41,67 11,09 431 43,27 10,82 149 14,96 4,75 996 7,24
Retto 7 1,47 0,24 225 47,17 6,01 167 35,01 4,19 78 16,35 2,48 477 3,47
Fegato . . . 19 10,98 0,51 13 7,51 0,33 141 81,50 4,49 173 1,26
Vie biliari 2 2,22 0,07 23 25,56 0,61 23 25,56 0,58 42 46,67 1,34 90 0,65
Pancreas 1 0,35 0,03 94 33,10 2,51 39 13,73 0,98 150 52,82 4,78 284 2,06
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 0,93 0,03 40 37,38 1,07 28 26,17 0,70 38 35,51 1,21 107 0,78
Laringe 27 23,68 0,93 26 22,81 0,70 47 41,23 1,18 14 12,28 0,45 114 0,83
Polmone 59 5,21 2,04 407 35,95 10,88 140 12,37 3,51 526 46,47 16,75 1.132 8,23
Pleura 27 10,34 0,93 141 54,02 3,77 19 7,28 0,48 74 28,35 2,36 261 1,90
Intratoracici altro 1 3,45 0,03 5 17,24 0,13 9 31,03 0,23 14 48,28 0,45 29 0,21
Osso cartilagini . . . . . . 4 28,57 0,10 10 71,43 0,32 14 0,10
Connettivi Kaposi 31 38,27 1,07 25 30,86 0,67 8 9,88 0,20 17 20,99 0,54 81 0,59
Cute melanomi 43 43,00 1,48 19 19,00 0,51 23 23,00 0,58 15 15,00 0,48 100 0,73
Cute altro 646 88,86 22,31 35 4,81 0,94 37 5,09 0,93 9 1,24 0,29 727 5,28
Mammella 132 10,07 4,56 544 41,50 14,54 545 41,57 13,68 90 6,86 2,87 1.311 9,53
Utero collo 3 5,00 0,10 29 48,33 0,78 15 25,00 0,38 13 21,67 0,41 60 0,44
Utero corpo 15 7,43 0,52 43 21,29 1,15 94 46,53 2,36 50 24,75 1,59 202 1,47
Ovaio 1 0,37 0,03 120 44,28 3,21 60 22,14 1,51 90 33,21 2,87 271 1,97
Prostata 73 12,52 2,52 132 22,64 3,53 245 42,02 6,15 133 22,81 4,24 583 4,24
Testicolo 4 9,52 0,14 10 23,81 0,27 24 57,14 0,60 4 9,52 0,13 42 0,31
Apparato genitale altro 2 2,86 0,07 17 24,29 0,45 33 47,14 0,83 18 25,71 0,57 70 0,51
Vescica 244 24,35 8,43 100 9,98 2,67 595 59,38 14,94 63 6,29 2,01 1.002 7,28
Rene pelvi renale 1 0,61 0,03 21 12,73 0,56 94 56,97 2,36 49 29,70 1,56 165 1,20
Vie urinarie . . . 5 11,11 0,13 27 60,00 0,68 13 28,89 0,41 45 0,33
Sistema nervoso centrale . . . 26 12,38 0,70 56 26,67 1,41 128 60,95 4,08 210 1,53
Tiroide 2 0,84 0,07 1 0,42 0,03 49 20,50 1,23 187 78,24 5,96 239 1,74
Ghiandole endocrine altro . . . 2 15,38 0,05 2 15,38 0,05 9 69,23 0,29 13 0,09
Localizzazioni secondarie 17 8,99 0,59 37 19,58 0,99 44 23,28 1,10 91 48,15 2,90 189 1,37
Linfomi 50 8,04 1,73 325 52,25 8,69 89 14,31 2,23 158 25,40 5,03 622 4,52
Mieloma multiplo 1 0,51 0,03 117 60,00 3,13 29 14,87 0,73 48 24,62 1,53 195 1,42
Leucemie 1 0,34 0,03 118 39,73 3,15 13 4,38 0,33 165 55,56 5,25 297 2,16
Sede non specificata 5 4,63 0,17 28 25,93 0,75 7 6,48 0,18 68 62,96 2,17 108 0,78
Carcinomi in situ 114 63,33 3,94 4 2,22 0,11 36 20,00 0,90 26 14,44 0,83 180 1,31
Comportamento incerto o non specificato 43 11,85 1,48 144 39,67 3,85 46 12,67 1,15 130 35,81 4,14 363 2,64
Tumori benigni 1.236 54,40 42,68 180 7,92 4,81 736 32,39 18,48 120 5,28 3,82 2.272 16,51
Trattamenti oncologici . . . 33 86,84 0,88 . . . 5 13,16 0,16 38 0,28
Totale 2.896 21,05 100,00 3.741 27,19 100,00 3.983 28,95 100,00 3.140 22,82 100,00 13.760 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons