Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Est, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 111 6,54 3,36 1,08 23 1,36 0,08 1,00 1.075 63,38 2,83 15,14 487 28,71 1,29 13,53 1.696 1,58 7,28
Esofago 1 0,17 0,03 1,00 33 5,55 0,12 11,00 124 20,84 0,33 20,67 437 73,45 1,16 13,24 595 0,55 13,84
Stomaco . . . . 10 0,35 0,03 2,00 1.633 57,76 4,30 22,07 1.184 41,88 3,14 14,80 2.827 2,63 17,78
Colon 1 0,01 0,03 1,00 14 0,19 0,05 1,75 6.089 82,45 16,04 14,60 1.281 17,35 3,40 12,44 7.385 6,86 13,96
Retto 7 0,23 0,21 1,00 29 0,94 0,10 1,93 2.464 79,46 6,49 15,79 601 19,38 1,60 11,34 3.101 2,88 13,42
Fegato . . . . 24 1,38 0,08 2,00 256 14,67 0,67 19,69 1.465 83,95 3,89 11,27 1.745 1,62 11,26
Vie biliari 2 0,16 0,06 1,00 . . . . 593 47,18 1,56 25,78 662 52,67 1,76 16,55 1.257 1,17 19,34
Pancreas 1 0,04 0,03 1,00 5 0,18 0,02 1,00 979 35,95 2,58 25,76 1.738 63,83 4,61 14,48 2.723 2,53 16,60
Laringe 30 3,28 0,91 1,11 16 1,75 0,06 1,23 809 88,32 2,13 18,39 61 6,66 0,16 6,10 916 0,85 9,74
Polmone 56 0,90 1,69 1,04 104 1,67 0,36 2,60 1.074 17,23 2,83 9,42 5.000 80,21 13,27 13,33 6.234 5,79 10,69
Pleura 122 11,09 3,69 4,52 58 5,27 0,20 4,14 137 12,45 0,36 7,21 783 71,18 2,08 11,19 1.100 1,02 8,46
Osso cartilagini . . . . . . . . 42 29,37 0,11 10,50 101 70,63 0,27 20,20 143 0,13 15,89
Connettivi Kaposi 31 10,65 0,94 1,00 2 0,69 0,01 1,00 99 34,02 0,26 12,38 159 54,64 0,42 14,45 291 0,27 5,60
Cute melanomi 30 18,29 0,91 1,00 5 3,05 0,02 1,00 48 29,27 0,13 3,69 81 49,39 0,22 13,50 164 0,15 3,04
Cute altro 650 71,66 19,65 1,01 32 3,53 0,11 1,03 190 20,95 0,50 5,14 35 3,86 0,09 8,75 907 0,84 1,27
Mammella 119 4,30 3,60 1,02 19 0,69 0,07 3,80 2.200 79,48 5,80 4,50 430 15,53 1,14 11,94 2.768 2,57 4,28
Utero collo 3 1,35 0,09 1,00 . . . . 128 57,40 0,34 8,53 92 41,26 0,24 10,22 223 0,21 8,26
Utero corpo 14 1,68 0,42 1,00 1 0,12 0,00 1,00 707 85,08 1,86 7,94 109 13,12 0,29 3,76 831 0,77 6,25
Ovaio . . . . 2 0,18 0,01 2,00 853 77,90 2,25 14,96 240 21,92 0,64 9,60 1.095 1,02 13,19
Prostata 72 2,80 2,18 1,00 39 1,52 0,14 1,05 1.889 73,47 4,98 7,81 571 22,21 1,52 6,64 2.571 2,39 5,88
Testicolo 5 6,49 0,15 1,25 . . . . 68 88,31 0,18 2,83 4 5,19 0,01 4,00 77 0,07 2,66
Vescica 135 3,06 4,08 1,17 12 0,27 0,04 1,71 3.779 85,77 9,96 6,53 480 10,89 1,27 11,16 4.406 4,09 5,92
Rene . . . . 2 0,25 0,01 1,00 459 57,02 1,21 9,56 344 42,73 0,91 14,96 805 0,75 11,03
Vie urinarie . . . . 2 0,25 0,01 1,00 648 82,34 1,71 10,45 137 17,41 0,36 6,23 787 0,73 9,15
Sistema nervoso centrale . . . . 8 0,30 0,03 4,00 752 28,41 1,98 13,67 1.887 71,29 5,01 15,73 2.647 2,46 14,95
Tiroide 3 1,50 0,09 1,50 . . . . 181 90,50 0,48 3,93 16 8,00 0,04 8,00 200 0,19 4,00
Localizzazioni secondarie 43 0,52 1,30 1,10 118 1,43 0,41 3,19 1.830 22,14 4,82 9,84 6.275 75,91 16,66 14,20 8.266 7,68 11,74
Linfomi 50 1,58 1,51 1,00 45 1,42 0,16 1,88 1.712 54,09 4,51 19,68 1.358 42,91 3,61 15,61 3.165 2,94 12,76
Mieloma multiplo 1 0,08 0,03 1,00 48 3,97 0,17 2,29 567 46,94 1,49 21,81 592 49,01 1,57 16,00 1.208 1,12 14,21
Leucemie 1 0,04 0,03 1,00 263 9,99 0,92 6,74 508 19,30 1,34 39,08 1.860 70,67 4,94 16,32 2.632 2,45 15,76
Radioterapia . . . . . . . . . . . . 707 100,00 1,88 3,54 707 0,66 3,54
Chemioterapia 38 0,13 1,15 19,00 26.906 89,19 93,81 8,97 106 0,35 0,28 17,67 3.116 10,33 8,27 9,44 30.166 28,03 9,03
Altri tumori maligni 447 6,09 13,51 1,43 675 9,19 2,35 3,28 1.754 23,89 4,62 9,43 4.467 60,83 11,86 13,22 7.343 6,82 7,05
Tumori benigni 1.335 20,14 40,36 1,08 187 2,82 0,65 1,04 4.201 63,36 11,07 5,71 907 13,68 2,41 7,56 6.630 6,16 2,92
Totale 3.308 3,07 100,00 1,14 28.682 26,65 100,00 7,67 37.954 35,27 100,00 9,53 37.667 35,00 100,00 12,00 107.611 100,00 7,82

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons