Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Est, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 112 4,88 3,39 1,08 465 20,28 1,62 6,12 1.109 48,36 2,92 15,19 607 26,47 1,61 13,20 2.293 2,13 7,67
Esofago 1 0,09 0,03 1,00 323 30,02 1,13 8,28 124 11,52 0,33 20,67 628 58,36 1,67 13,96 1.076 1,00 11,82
Stomaco 19 0,44 0,57 19,00 1.009 23,14 3,52 8,70 1.655 37,96 4,36 21,49 1.677 38,46 4,45 14,71 4.360 4,05 14,16
Colon 1 0,01 0,03 1,00 5.283 39,83 18,42 12,73 6.231 46,98 16,42 14,46 1.748 13,18 4,64 11,73 13.263 12,32 13,32
Retto 7 0,12 0,21 1,00 2.227 38,88 7,76 9,90 2.566 44,80 6,76 15,37 928 16,20 2,46 11,90 5.728 5,32 12,01
Fegato . . . . 86 4,39 0,30 4,53 256 13,06 0,67 19,69 1.618 82,55 4,30 11,48 1.960 1,82 11,33
Vie biliari 2 0,13 0,06 1,00 212 14,29 0,74 9,22 593 39,96 1,56 25,78 677 45,62 1,80 16,12 1.484 1,38 16,49
Pancreas 1 0,03 0,03 1,00 754 19,86 2,63 8,02 983 25,89 2,59 25,21 2.059 54,23 5,47 13,73 3.797 3,53 13,37
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 0,07 0,03 1,00 408 27,42 1,42 10,20 378 25,40 1,00 13,50 701 47,11 1,86 18,45 1.488 1,38 13,91
Laringe 30 2,75 0,91 1,11 124 11,36 0,43 4,77 824 75,46 2,17 17,53 114 10,44 0,30 8,14 1.092 1,01 9,58
Polmone 79 0,71 2,39 1,34 2.790 25,24 9,73 6,86 1.361 12,31 3,59 9,72 6.826 61,74 18,12 12,98 11.056 10,27 9,77
Pleura 122 6,76 3,69 4,52 742 41,11 2,59 5,26 137 7,59 0,36 7,21 804 44,54 2,13 10,86 1.805 1,68 6,92
Intratoracici altro 12 3,42 0,36 12,00 36 10,26 0,13 7,20 47 13,39 0,12 5,22 256 72,93 0,68 18,29 351 0,33 12,10
Osso cartilagini . . . . . . . . 42 24,00 0,11 10,50 133 76,00 0,35 13,30 175 0,16 12,50
Connettivi Kaposi 31 6,65 0,94 1,00 152 32,62 0,53 6,08 99 21,24 0,26 12,38 184 39,48 0,49 10,82 466 0,43 5,75
Cute melanomi 43 9,60 1,30 1,00 128 28,57 0,45 6,74 74 16,52 0,19 3,22 203 45,31 0,54 13,53 448 0,42 4,48
Cute altro 652 66,60 19,71 1,01 58 5,92 0,20 1,66 190 19,41 0,50 5,14 79 8,07 0,21 8,78 979 0,91 1,35
Mammella 139 1,69 4,20 1,05 4.247 51,70 14,81 7,81 2.591 31,54 6,83 4,75 1.238 15,07 3,29 13,76 8.215 7,63 6,27
Utero collo 3 0,65 0,09 1,00 185 40,22 0,65 6,38 128 27,83 0,34 8,53 144 31,30 0,38 11,08 460 0,43 7,67
Utero corpo 15 1,04 0,45 1,00 237 16,39 0,83 5,51 784 54,22 2,07 8,34 410 28,35 1,09 8,20 1.446 1,34 7,16
Ovaio 1 0,04 0,03 1,00 934 36,63 3,26 7,78 930 36,47 2,45 15,50 685 26,86 1,82 7,61 2.550 2,37 9,41
Prostata 74 1,93 2,24 1,01 724 18,85 2,52 5,48 1.912 49,78 5,04 7,80 1.131 29,45 3,00 8,50 3.841 3,57 6,59
Testicolo 5 2,56 0,15 1,25 104 53,33 0,36 10,40 68 34,87 0,18 2,83 18 9,23 0,05 4,50 195 0,18 4,64
Apparato genitale altro 3 0,35 0,09 1,50 114 13,44 0,40 6,71 562 66,27 1,48 17,03 169 19,93 0,45 9,39 848 0,79 12,11
Vescica 365 6,89 11,03 1,50 339 6,40 1,18 3,39 3.882 73,25 10,23 6,52 714 13,47 1,90 11,33 5.300 4,93 5,29
Rene pelvi renale 1 0,06 0,03 1,00 110 6,43 0,38 5,24 971 56,75 2,56 10,33 629 36,76 1,67 12,84 1.711 1,59 10,37
Vie urinarie . . . . 17 4,35 0,06 3,40 276 70,59 0,73 10,22 98 25,06 0,26 7,54 391 0,36 8,69
Sistema nervoso centrale . . . . 147 4,95 0,51 5,65 756 25,48 1,99 13,50 2.064 69,57 5,48 16,13 2.967 2,76 14,13
Tiroide 3 0,46 0,09 1,50 4 0,61 0,01 4,00 190 28,88 0,50 3,88 461 70,06 1,22 2,47 658 0,61 2,75
Ghiandole endocrine altro . . . . 4 2,56 0,01 2,00 53 33,97 0,14 26,50 99 63,46 0,26 11,00 156 0,14 12,00
Localizzazioni secondarie 18 0,91 0,54 1,06 352 17,78 1,23 9,51 374 18,89 0,99 8,50 1.236 62,42 3,28 13,58 1.980 1,84 10,48
Linfomi 50 0,80 1,51 1,00 2.405 38,63 8,39 7,40 1.733 27,83 4,57 19,47 2.038 32,73 5,41 12,90 6.226 5,79 10,01
Mieloma multiplo 1 0,04 0,03 1,00 1.050 43,48 3,66 8,97 708 29,32 1,87 24,41 656 27,16 1,74 13,67 2.415 2,24 12,38
Leucemie 1 0,02 0,03 1,00 1.384 29,59 4,83 11,73 508 10,86 1,34 39,08 2.785 59,53 7,39 16,88 4.678 4,35 15,75
Sede non specificata 6 0,43 0,18 1,20 83 5,88 0,29 2,96 47 3,33 0,12 6,71 1.275 90,36 3,38 18,75 1.411 1,31 13,06
Carcinomi in situ 128 38,67 3,87 1,12 16 4,83 0,06 4,00 138 41,69 0,36 3,83 49 14,80 0,13 1,88 331 0,31 1,84
Comportamento incerto o non specificato 47 1,49 1,42 1,09 1.068 33,84 3,72 7,42 473 14,99 1,25 10,28 1.568 49,68 4,16 12,06 3.156 2,93 8,69
Tumori benigni 1.335 20,14 40,36 1,08 187 2,82 0,65 1,04 4.201 63,36 11,07 5,71 907 13,68 2,41 7,56 6.630 6,16 2,92
Trattamenti oncologici . . . . 174 77,33 0,61 5,27 . . . . 51 22,67 0,14 10,20 225 0,21 5,92
Totale 3.308 3,07 100,00 1,14 28.682 26,65 100,00 7,67 37.954 35,27 100,00 9,53 37.667 35,00 100,00 12,00 107.611 100,00 7,82

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons