Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Polo Sud Est, 2011

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 214.695 26,79 3,64 2.084,41 8.791 1,10 0,07 382,21 463.554 57,85 2,00 6.528,93 114.281 14,26 0,98 3.174,46 801.320 1,50 3.439,14
Esofago 4.627 2,47 0,08 4.626,99 8.762 4,68 0,07 2.920,75 71.634 38,30 0,31 11.939,06 102.012 54,54 0,88 3.091,27 187.036 0,35 4.349,67
Stomaco . . . . 2.645 0,26 0,02 529,08 735.254 72,21 3,17 9.935,87 280.264 27,53 2,41 3.503,30 1.018.164 1,90 6.403,54
Colon 3.226 0,08 0,05 3.225,50 3.709 0,09 0,03 463,59 3.689.731 91,34 15,90 8.848,28 342.887 8,49 2,94 3.329,00 4.039.552 7,55 7.636,20
Retto 11.362 0,77 0,19 1.623,21 7.399 0,50 0,06 493,29 1.302.499 87,96 5,61 8.349,35 159.583 10,78 1,37 3.011,00 1.480.844 2,77 6.410,58
Fegato . . . . 6.454 1,23 0,05 537,82 135.930 25,91 0,59 10.456,18 382.279 72,86 3,28 2.940,61 524.663 0,98 3.384,92
Vie biliari 7.199 2,09 0,12 3.599,33 . . . . 205.317 59,54 0,88 8.926,83 132.308 38,37 1,14 3.307,71 344.824 0,64 5.304,99
Pancreas 6.501 0,88 0,11 6.500,61 1.345 0,18 0,01 268,91 380.656 51,30 1,64 10.017,27 353.517 47,64 3,03 2.945,97 742.018 1,39 4.524,50
Laringe 38.322 8,21 0,65 1.419,32 32.219 6,90 0,25 2.478,41 369.561 79,17 1,59 8.399,11 26.717 5,72 0,23 2.671,68 466.819 0,87 4.966,16
Polmone 122.277 5,54 2,07 2.264,39 26.394 1,20 0,21 659,85 860.467 38,99 3,71 7.547,96 1.197.950 54,28 10,28 3.194,53 2.207.088 4,12 3.785,74
Pleura 91.469 21,75 1,55 3.387,74 14.720 3,50 0,12 1.051,40 92.175 21,92 0,40 4.851,33 222.181 52,83 1,91 3.174,01 420.544 0,79 3.234,96
Osso cartilagini . . . . . . . . 22.885 51,14 0,10 5.721,18 21.868 48,86 0,19 4.373,63 44.753 0,08 4.972,54
Connettivi Kaposi 85.362 57,95 1,45 2.753,61 570 0,39 0,00 285,21 28.441 19,31 0,12 3.555,11 32.928 22,35 0,28 2.993,48 147.302 0,28 2.832,72
Cute melanomi 58.359 51,56 0,99 1.945,29 1.078 0,95 0,01 215,51 34.805 30,75 0,15 2.677,28 18.940 16,73 0,16 3.156,65 113.181 0,21 2.095,94
Cute altro 1.213.206 92,29 20,59 1.883,86 7.678 0,58 0,06 247,68 88.652 6,74 0,38 2.396,00 5.031 0,38 0,04 1.257,83 1.314.567 2,46 1.835,99
Mammella 268.553 15,11 4,56 2.295,32 5.774 0,32 0,05 1.154,80 1.397.531 78,64 6,02 2.857,94 105.220 5,92 0,90 2.922,79 1.777.078 3,32 2.746,64
Utero collo 5.407 6,28 0,09 1.802,18 . . . . 58.951 68,44 0,25 3.930,05 21.781 25,29 0,19 2.420,16 86.139 0,16 3.190,32
Utero corpo 28.798 7,53 0,49 2.057,03 277 0,07 0,00 276,94 305.734 79,96 1,32 3.435,21 47.541 12,43 0,41 1.639,35 382.350 0,71 2.874,81
Ovaio . . . . 612 0,14 0,00 612,02 373.699 84,02 1,61 6.556,12 70.467 15,84 0,60 2.818,66 444.778 0,83 5.358,77
Prostata 273.136 18,17 4,63 3.793,56 10.170 0,68 0,08 274,86 1.033.664 68,76 4,45 4.271,34 186.281 12,39 1,60 2.166,06 1.503.251 2,81 3.439,93
Testicolo 10.696 11,79 0,18 2.673,97 . . . . 77.888 85,84 0,34 3.245,32 2.153 2,37 0,02 2.152,69 90.736 0,17 3.128,83
Vescica 217.210 10,04 3,69 1.888,78 3.846 0,18 0,03 549,37 1.811.601 83,76 7,81 3.128,84 130.165 6,02 1,12 3.027,09 2.162.821 4,04 2.907,02
Rene . . . . 655 0,14 0,01 327,28 391.856 83,74 1,69 8.163,66 75.437 16,12 0,65 3.279,88 467.948 0,87 6.410,24
Vie urinarie . . . . 491 0,09 0,00 245,52 500.883 89,30 2,16 8.078,76 59.525 10,61 0,51 2.705,67 560.899 1,05 6.522,08
Sistema nervoso centrale . . . . 2.211 0,21 0,02 1.105,53 575.009 55,30 2,48 10.454,70 462.579 44,49 3,97 3.854,83 1.039.799 1,94 5.874,57
Tiroide 4.644 3,49 0,08 2.322,01 . . . . 123.046 92,37 0,53 2.674,90 5.513 4,14 0,05 2.756,68 133.203 0,25 2.664,06
Localizzazioni secondarie 126.350 3,97 2,14 3.239,74 32.045 1,01 0,25 866,08 1.445.107 45,42 6,23 7.769,39 1.577.960 49,60 13,54 3.570,05 3.181.462 5,94 4.519,12
Linfomi 219.733 9,96 3,73 4.394,67 15.731 0,71 0,12 655,46 1.415.452 64,17 6,10 16.269,56 554.751 25,15 4,76 6.376,45 2.205.668 4,12 8.893,82
Mieloma multiplo 2.920 0,23 0,05 2.919,72 13.487 1,05 0,11 642,24 1.015.403 79,39 4,38 39.053,97 247.165 19,33 2,12 6.680,13 1.278.975 2,39 15.046,76
Leucemie 2.920 0,13 0,05 2.919,72 178.985 7,75 1,40 4.589,37 668.320 28,96 2,88 51.409,23 1.457.848 63,16 12,51 12.788,14 2.308.073 4,31 13.820,80
Radioterapia . . . . . . . . . . . . 613.893 100,00 5,27 3.069,46 613.893 1,15 3.069,46
Chemioterapia 7.308 0,05 0,12 3.653,91 12.126.715 89,60 94,89 4.040,89 27.939 0,21 0,12 4.656,56 1.372.485 10,14 11,78 4.159,05 13.534.448 25,28 4.053,44
Altri tumori maligni 843.872 27,54 14,32 2.704,72 196.527 6,41 1,54 954,02 997.507 32,55 4,30 5.362,94 1.026.461 33,50 8,81 3.036,87 3.064.367 5,72 2.940,85
Tumori benigni 2.025.241 41,83 34,36 1.638,54 70.692 1,46 0,55 392,73 2.504.126 51,73 10,79 3.402,35 241.120 4,98 2,07 2.009,33 4.841.179 9,04 2.130,80
Totale 5.893.390 11,01 100,00 2.035,01 12.779.981 23,87 100,00 3.416,19 23.205.276 43,35 100,00 5.826,08 11.651.092 21,77 100,00 3.710,54 53.529.739 100,00 3.890,24

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons