Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 36.698 42,08 41,97 1,10 1,09 1,11
Torino3 24.013 41,30 41,22 1,08 1,07 1,10
Torino4 27.664 53,56 54,04 1,42 1,41 1,44
Torino5 12.723 41,42 42,92 1,13 1,11 1,14
Vercelli 5.494 31,64 30,36 0,81 0,78 0,83
Biella 6.320 36,57 34,61 0,91 0,89 0,94
Novara 5.203 15,07 15,90 0,42 0,41 0,43
Verbano CO 5.602 32,82 31,82 0,84 0,82 0,86
Cuneo1 8.800 21,02 21,76 0,57 0,56 0,59
Cuneo2 8.247 48,36 50,66 1,33 1,30 1,36
Asti 6.069 29,53 29,39 0,77 0,76 0,79
Alessandria 19.223 43,72 41,35 1,09 1,07 1,10

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons