Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 125 0,67
10-19 213 1,18
20-29 486 2,42
30-39 1.129 3,93
40-49 2.251 6,32
50-59 1.672 5,42
60-69 1.733 6,15
70-79 1.909 7,40
80-89 1.276 7,57
90 e oltre 210 5,84

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons