Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 4.746 5,44 5,37 1,18 1,15 1,22
Torino3 2.548 4,38 4,44 0,98 0,94 1,02
Torino4 2.356 4,56 4,63 1,02 0,98 1,06
Torino5 1.449 4,72 4,88 1,08 1,02 1,13
Vercelli 625 3,60 3,44 0,77 0,71 0,83
Biella 602 3,48 3,36 0,73 0,68 0,80
Novara 1.696 4,91 5,13 1,12 1,07 1,18
Verbano CO 757 4,44 4,35 0,96 0,89 1,03
Cuneo1 1.183 2,83 2,90 0,64 0,60 0,68
Cuneo2 662 3,88 3,98 0,88 0,81 0,94
Asti 1.002 4,87 4,78 1,06 1,00 1,13
Alessandria 2.248 5,11 4,89 1,07 1,02 1,11

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons