Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 2.020 4,90 4,85 1,16 1,11 1,21
Torino3 1.055 3,73 3,78 0,90 0,85 0,95
Torino4 1.113 4,44 4,52 1,08 1,01 1,14
Torino5 673 4,50 4,70 1,12 1,04 1,21
Vercelli 287 3,44 3,25 0,78 0,70 0,88
Biella 295 3,58 3,41 0,81 0,72 0,90
Novara 733 4,40 4,73 1,12 1,04 1,21
Verbano CO 355 4,32 4,23 1,01 0,91 1,12
Cuneo1 545 2,65 2,71 0,64 0,59 0,70
Cuneo2 312 3,75 3,84 0,91 0,82 1,02
Asti 502 5,04 4,89 1,17 1,07 1,28
Alessandria 980 4,64 4,34 1,02 0,96 1,09

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons