Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH totali per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 625 3,37
10-19 513 2,84
20-29 1.501 7,47
30-39 4.641 16,16
40-49 12.229 34,31
50-59 18.672 60,53
60-69 25.657 91,03
70-79 25.385 98,37
80-89 6.632 39,34
90 e oltre 489 13,60

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons