Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 174 17,16 0,94 164 16,17 0,68 451 44,48 1,57 225 22,19 1,23 1.014 1,13
Esofago 3 1,01 0,02 28 9,43 0,12 95 31,99 0,33 171 57,58 0,94 297 0,33
Stomaco . . . 48 4,83 0,20 555 55,84 1,93 391 39,34 2,14 994 1,11
Colon 3 0,10 0,02 67 2,29 0,28 2.332 79,54 8,12 530 18,08 2,90 2.932 3,26
Retto 45 2,84 0,24 57 3,60 0,23 1.172 73,94 4,08 311 19,62 1,70 1.585 1,76
Fegato 78 5,18 0,42 204 13,55 0,84 365 24,25 1,27 858 57,01 4,70 1.505 1,68
Vie biliari 4 0,73 0,02 25 4,55 0,10 201 36,61 0,70 319 58,11 1,75 549 0,61
Pancreas 7 0,62 0,04 93 8,21 0,38 297 26,21 1,03 736 64,96 4,03 1.133 1,26
Laringe 126 21,69 0,68 111 19,10 0,46 290 49,91 1,01 54 9,29 0,30 581 0,65
Polmone 234 7,85 1,26 203 6,81 0,84 783 26,27 2,72 1.761 59,07 9,65 2.981 3,32
Pleura 22 6,63 0,12 22 6,63 0,09 148 44,58 0,52 140 42,17 0,77 332 0,37
Osso cartilagini 13 10,40 0,07 11 8,80 0,05 60 48,00 0,21 41 32,80 0,22 125 0,14
Connettivi Kaposi 102 26,09 0,55 26 6,65 0,11 167 42,71 0,58 96 24,55 0,53 391 0,44
Cute melanomi 370 72,69 1,99 6 1,18 0,02 108 21,22 0,38 25 4,91 0,14 509 0,57
Cute altro 4.299 87,65 23,18 186 3,79 0,77 380 7,75 1,32 40 0,82 0,22 4.905 5,46
Mammella 1.245 29,09 6,71 77 1,80 0,32 2.648 61,87 9,22 310 7,24 1,70 4.280 4,77
Utero collo 39 14,03 0,21 18 6,47 0,07 167 60,07 0,58 54 19,42 0,30 278 0,31
Utero corpo 142 18,32 0,77 8 1,03 0,03 555 71,61 1,93 70 9,03 0,38 775 0,86
Ovaio 11 2,06 0,06 22 4,11 0,09 334 62,43 1,16 168 31,40 0,92 535 0,60
Prostata 220 7,49 1,19 600 20,44 2,47 1.750 59,60 6,09 366 12,47 2,01 2.936 3,27
Testicolo 30 15,54 0,16 2 1,04 0,01 157 81,35 0,55 4 2,07 0,02 193 0,21
Vescica 1.170 21,74 6,31 90 1,67 0,37 3.906 72,59 13,59 215 4,00 1,18 5.381 5,99
Rene 23 2,70 0,12 51 5,98 0,21 652 76,44 2,27 127 14,89 0,70 853 0,95
Vie urinarie 14 4,42 0,08 30 9,46 0,12 212 66,88 0,74 61 19,24 0,33 317 0,35
Sistema nervoso centrale 2 0,16 0,01 87 7,07 0,36 347 28,21 1,21 794 64,55 4,35 1.230 1,37
Tiroide 8 1,32 0,04 3 0,49 0,01 572 94,23 1,99 24 3,95 0,13 607 0,68
Localizzazioni secondarie 376 6,46 2,03 368 6,32 1,52 2.072 35,58 7,21 3.008 51,65 16,49 5.824 6,49
Linfomi 308 16,28 1,66 424 22,41 1,75 469 24,79 1,63 691 36,52 3,79 1.892 2,11
Mieloma multiplo 8 1,16 0,04 213 30,82 0,88 174 25,18 0,61 296 42,84 1,62 691 0,77
Leucemie 9 0,59 0,05 655 42,87 2,70 114 7,46 0,40 750 49,08 4,11 1.528 1,70
Radioterapia 27 3,25 0,15 103 12,39 0,42 23 2,77 0,08 678 81,59 3,72 831 0,93
Chemioterapia 12 0,06 0,06 16.472 86,16 67,85 47 0,25 0,16 2.588 13,54 14,18 19.119 21,29
Altri tumori maligni 2.664 32,39 14,36 2.375 28,88 9,78 1.763 21,43 6,14 1.423 17,30 7,80 8.225 9,16
Tumori benigni 6.760 46,69 36,45 1.428 9,86 5,88 5.368 37,08 18,68 921 6,36 5,05 14.477 16,12
Totale 18.548 20,65 100,00 24.277 27,03 100,00 28.734 32,00 100,00 18.246 20,32 100,00 89.805 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons