Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 189 11,28 1,02 646 38,54 2,66 507 30,25 1,76 334 19,93 1,83 1.676 1,87
Esofago 6 1,09 0,03 208 37,89 0,86 102 18,58 0,35 233 42,44 1,28 549 0,61
Stomaco 3 0,17 0,02 629 35,30 2,59 595 33,39 2,07 555 31,14 3,04 1.782 1,98
Colon 19 0,34 0,10 2.069 37,11 8,52 2.592 46,48 9,02 896 16,07 4,91 5.576 6,21
Retto 62 2,21 0,33 946 33,69 3,90 1.286 45,80 4,48 514 18,30 2,82 2.808 3,13
Fegato 83 4,95 0,45 289 17,22 1,19 383 22,82 1,33 923 55,01 5,06 1.678 1,87
Vie biliari 4 0,59 0,02 128 18,88 0,53 205 30,24 0,71 341 50,29 1,87 678 0,75
Pancreas 8 0,48 0,04 510 30,54 2,10 311 18,62 1,08 841 50,36 4,61 1.670 1,86
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 0,29 0,01 270 39,07 1,11 202 29,23 0,70 217 31,40 1,19 691 0,77
Laringe 134 17,72 0,72 247 32,67 1,02 304 40,21 1,06 71 9,39 0,39 756 0,84
Polmone 301 5,09 1,62 2.090 35,35 8,61 961 16,26 3,34 2.560 43,30 14,03 5.912 6,58
Pleura 22 4,09 0,12 208 38,66 0,86 151 28,07 0,53 157 29,18 0,86 538 0,60
Intratoracici altro 6 4,44 0,03 46 34,07 0,19 41 30,37 0,14 42 31,11 0,23 135 0,15
Osso cartilagini 14 4,78 0,08 18 6,14 0,07 66 22,53 0,23 195 66,55 1,07 293 0,33
Connettivi Kaposi 103 14,97 0,56 129 18,75 0,53 174 25,29 0,61 282 40,99 1,55 688 0,77
Cute melanomi 578 44,98 3,12 96 7,47 0,40 404 31,44 1,41 207 16,11 1,13 1.285 1,43
Cute altro 4.358 86,42 23,50 211 4,18 0,87 409 8,11 1,42 65 1,29 0,36 5.043 5,62
Mammella 1.550 16,71 8,36 3.719 40,10 15,32 3.172 34,20 11,04 834 8,99 4,57 9.275 10,33
Utero collo 59 11,09 0,32 173 32,52 0,71 188 35,34 0,65 112 21,05 0,61 532 0,59
Utero corpo 162 14,44 0,87 211 18,81 0,87 594 52,94 2,07 155 13,81 0,85 1.122 1,25
Ovaio 15 0,87 0,08 882 51,37 3,63 417 24,29 1,45 403 23,47 2,21 1.717 1,91
Prostata 232 6,62 1,25 951 27,12 3,92 1.819 51,88 6,33 504 14,38 2,76 3.506 3,90
Testicolo 30 8,38 0,16 96 26,82 0,40 169 47,21 0,59 63 17,60 0,35 358 0,40
Apparato genitale altro 48 10,46 0,26 102 22,22 0,42 211 45,97 0,73 98 21,35 0,54 459 0,51
Vescica 1.874 23,01 10,10 1.842 22,62 7,59 4.054 49,79 14,11 373 4,58 2,04 8.143 9,07
Rene pelvi renale 43 3,43 0,23 159 12,68 0,65 805 64,19 2,80 247 19,70 1,35 1.254 1,40
Vie urinarie 12 5,48 0,06 51 23,29 0,21 107 48,86 0,37 49 22,37 0,27 219 0,24
Sistema nervoso centrale 14 0,90 0,08 304 19,45 1,25 363 23,22 1,26 882 56,43 4,83 1.563 1,74
Tiroide 14 1,16 0,08 24 1,99 0,10 625 51,70 2,18 546 45,16 2,99 1.209 1,35
Ghiandole endocrine altro 10 5,21 0,05 61 31,77 0,25 47 24,48 0,16 74 38,54 0,41 192 0,21
Localizzazioni secondarie 115 7,08 0,62 298 18,34 1,23 597 36,74 2,08 615 37,85 3,37 1.625 1,81
Linfomi 318 8,17 1,71 1.845 47,40 7,60 487 12,51 1,69 1.242 31,91 6,81 3.892 4,33
Mieloma multiplo 10 0,76 0,05 705 53,69 2,90 192 14,62 0,67 406 30,92 2,23 1.313 1,46
Leucemie 10 0,37 0,05 1.328 49,28 5,47 124 4,60 0,43 1.233 45,75 6,76 2.695 3,00
Sede non specificata 21 3,11 0,11 184 27,22 0,76 66 9,76 0,23 405 59,91 2,22 676 0,75
Carcinomi in situ 1.047 67,29 5,64 84 5,40 0,35 326 20,95 1,13 99 6,36 0,54 1.556 1,73
Comportamento incerto o non specificato 310 15,37 1,67 873 43,28 3,60 310 15,37 1,08 524 25,98 2,87 2.017 2,25
Tumori benigni 6.760 46,69 36,45 1.428 9,86 5,88 5.368 37,08 18,68 921 6,36 5,05 14.477 16,12
Trattamenti oncologici 2 0,81 0,01 217 87,85 0,89 . . . 28 11,34 0,15 247 0,28
Totale 18.548 20,65 100,00 24.277 27,03 100,00 28.734 32,00 100,00 18.246 20,32 100,00 89.805 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons