Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 192 1,08 0,98 1,02 4.609 25,91 2,76 7,13 8.041 45,20 3,13 15,86 4.949 27,82 2,17 14,82 17.791 2,65 10,62
Esofago 6 0,07 0,03 1,00 1.718 20,63 1,03 8,26 2.524 30,31 0,98 24,75 4.079 48,99 1,79 17,51 8.327 1,24 15,17
Stomaco 3 0,01 0,02 1,00 6.633 24,72 3,97 10,55 11.877 44,26 4,62 19,96 8.321 31,01 3,64 14,99 26.834 3,99 15,06
Colon 40 0,05 0,20 2,11 24.082 33,02 14,42 11,64 35.505 48,68 13,80 13,70 13.302 18,24 5,82 14,85 72.929 10,85 13,08
Retto 65 0,19 0,33 1,05 10.056 28,77 6,02 10,63 18.048 51,63 7,01 14,03 6.788 19,42 2,97 13,21 34.957 5,20 12,45
Fegato 94 0,69 0,48 1,13 1.281 9,42 0,77 4,43 3.387 24,90 1,32 8,84 8.842 65,00 3,87 9,58 13.604 2,02 8,11
Vie biliari 4 0,04 0,02 1,00 1.170 12,03 0,70 9,14 3.651 37,54 1,42 17,81 4.901 50,39 2,15 14,37 9.726 1,45 14,35
Pancreas 8 0,04 0,04 1,00 4.266 18,79 2,55 8,36 7.416 32,67 2,88 23,85 11.012 48,51 4,82 13,09 22.702 3,38 13,59
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 0,02 0,01 1,00 2.520 30,81 1,51 9,33 3.026 36,99 1,18 14,98 2.632 32,18 1,15 12,13 8.180 1,22 11,84
Laringe 140 2,12 0,71 1,04 1.292 19,61 0,77 5,23 4.587 69,62 1,78 15,09 570 8,65 0,25 8,03 6.589 0,98 8,72
Polmone 339 0,56 1,73 1,13 14.286 23,46 8,55 6,84 10.459 17,18 4,06 10,88 35.812 58,81 15,68 13,99 60.896 9,06 10,30
Pleura 116 2,40 0,59 5,27 1.278 26,42 0,77 6,14 1.215 25,11 0,47 8,05 2.229 46,07 0,98 14,20 4.838 0,72 8,99
Intratoracici altro 10 0,70 0,05 1,67 323 22,62 0,19 7,02 563 39,43 0,22 13,73 532 37,25 0,23 12,67 1.428 0,21 10,58
Osso cartilagini 14 0,55 0,07 1,00 91 3,58 0,05 5,06 926 36,39 0,36 14,03 1.514 59,49 0,66 7,76 2.545 0,38 8,69
Connettivi Kaposi 104 1,88 0,53 1,01 1.326 23,91 0,79 10,28 1.868 33,68 0,73 10,74 2.248 40,53 0,98 7,97 5.546 0,82 8,06
Cute melanomi 618 11,43 3,15 1,07 826 15,28 0,49 8,60 1.932 35,74 0,75 4,78 2.030 37,55 0,89 9,81 5.406 0,80 4,21
Cute altro 4.426 59,23 22,59 1,02 378 5,06 0,23 1,79 1.974 26,42 0,77 4,83 695 9,30 0,30 10,69 7.473 1,11 1,48
Mammella 1.755 3,37 8,96 1,13 27.666 53,13 16,56 7,44 12.590 24,18 4,89 3,97 10.061 19,32 4,41 12,06 52.072 7,75 5,61
Utero collo 78 1,92 0,40 1,32 1.051 25,91 0,63 6,08 1.488 36,68 0,58 7,91 1.440 35,49 0,63 12,86 4.057 0,60 7,63
Utero corpo 184 2,59 0,94 1,14 1.338 18,86 0,80 6,34 3.981 56,12 1,55 6,70 1.591 22,43 0,70 10,26 7.094 1,06 6,32
Ovaio 19 0,12 0,10 1,27 6.855 42,54 4,10 7,77 4.452 27,63 1,73 10,68 4.789 29,72 2,10 11,88 16.115 2,40 9,39
Prostata 237 1,05 1,21 1,02 3.288 14,59 1,97 3,46 13.669 60,65 5,31 7,51 5.344 23,71 2,34 10,60 22.538 3,35 6,43
Testicolo 32 1,58 0,16 1,07 1.158 57,13 0,69 12,06 509 25,11 0,20 3,01 328 16,18 0,14 5,21 2.027 0,30 5,66
Apparato genitale altro 49 1,31 0,25 1,02 852 22,85 0,51 8,35 1.568 42,05 0,61 7,43 1.260 33,79 0,55 12,86 3.729 0,55 8,12
Vescica 2.011 5,17 10,27 1,07 5.480 14,09 3,28 2,98 26.624 68,46 10,35 6,57 4.776 12,28 2,09 12,80 38.891 5,78 4,78
Rene pelvi renale 44 0,36 0,22 1,02 788 6,43 0,47 4,96 7.919 64,60 3,08 9,84 3.508 28,62 1,54 14,20 12.259 1,82 9,78
Vie urinarie 13 0,83 0,07 1,08 147 9,35 0,09 2,88 1.030 65,48 0,40 9,63 383 24,35 0,17 7,82 1.573 0,23 7,18
Sistema nervoso centrale 14 0,07 0,07 1,00 1.294 6,75 0,77 4,26 5.237 27,32 2,04 14,43 12.622 65,85 5,53 14,31 19.167 2,85 12,26
Tiroide 17 0,37 0,09 1,21 128 2,78 0,08 5,33 2.941 63,81 1,14 4,71 1.523 33,04 0,67 2,79 4.609 0,69 3,81
Ghiandole endocrine altro 10 0,60 0,05 1,00 361 21,80 0,22 5,92 551 33,27 0,21 11,72 734 44,32 0,32 9,92 1.656 0,25 8,63
Localizzazioni secondarie 124 0,72 0,63 1,08 1.968 11,47 1,18 6,60 7.065 41,17 2,75 11,83 8.004 46,64 3,50 13,01 17.161 2,55 10,56
Linfomi 338 0,93 1,73 1,06 12.707 34,90 7,61 6,89 7.602 20,88 2,95 15,61 15.764 43,29 6,90 12,69 36.411 5,42 9,36
Mieloma multiplo 27 0,16 0,14 2,70 7.149 41,55 4,28 10,14 4.260 24,76 1,66 22,19 5.770 33,53 2,53 14,21 17.206 2,56 13,10
Leucemie 18 0,05 0,09 1,80 8.325 25,25 4,98 6,27 4.174 12,66 1,62 33,66 20.450 62,03 8,95 16,59 32.967 4,90 12,23
Sede non specificata 22 0,35 0,11 1,05 1.321 21,19 0,79 7,18 1.021 16,38 0,40 15,47 3.871 62,09 1,70 9,56 6.235 0,93 9,22
Carcinomi in situ 1.063 29,53 5,43 1,02 92 2,56 0,06 1,10 1.623 45,08 0,63 4,98 822 22,83 0,36 8,30 3.600 0,54 2,31
Comportamento incerto o non specificato 317 2,07 1,62 1,02 5.898 38,49 3,53 6,76 2.591 16,91 1,01 8,36 6.518 42,53 2,85 12,44 15.324 2,28 7,60
Tumori benigni 7.035 15,12 35,91 1,04 1.926 4,14 1,15 1,35 29.418 63,22 11,43 5,48 8.153 17,52 3,57 8,85 46.532 6,92 3,21
Trattamenti oncologici 2 0,15 0,01 1,00 1.103 84,46 0,66 5,08 . . . . 201 15,39 0,09 7,18 1.306 0,19 5,29
Totale 19.590 2,91 100,00 1,06 167.030 24,84 100,00 6,88 257.312 38,27 100,00 8,95 228.368 33,97 100,00 12,52 672.300 100,00 7,49

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons