Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari medici per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 1.904 4,14 4,06 1,09 1,04 1,14
Torino3 1.080 3,62 3,70 1,00 0,94 1,06
Torino4 884 3,33 3,42 0,91 0,86 0,98
Torino5 466 2,96 3,23 0,84 0,77 0,92
Vercelli 460 5,10 4,85 1,29 1,17 1,41
Biella 346 3,83 3,58 0,96 0,86 1,06
Novara 449 2,51 2,60 0,70 0,64 0,77
Verbano CO 328 3,71 3,61 0,96 0,86 1,07
Cuneo1 791 3,72 3,86 1,03 0,96 1,11
Cuneo2 307 3,52 3,68 0,99 0,88 1,10
Asti 341 3,22 3,16 0,85 0,76 0,94
Alessandria 1.099 4,81 4,50 1,20 1,13 1,27

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons