Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 136 0,36
10-19 195 0,52
20-29 504 1,24
30-39 1.570 2,74
40-49 3.896 5,48
50-59 4.597 7,59
60-69 7.115 13,10
70-79 7.684 16,36
80-89 3.561 13,47
90 e oltre 276 5,84

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons