Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 73 0,39
10-19 105 0,58
20-29 323 1,61
30-39 1.245 4,34
40-49 3.151 8,84
50-59 2.717 8,81
60-69 3.049 10,82
70-79 3.129 12,13
80-89 1.643 9,75
90 e oltre 151 4,20

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons