Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 264 1,42
10-19 207 1,15
20-29 417 2,08
30-39 1.588 5,53
40-49 3.821 10,72
50-59 3.834 12,43
60-69 4.824 17,12
70-79 5.381 20,85
80-89 3.280 19,46
90 e oltre 425 11,82

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons