Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari totali per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 4.889 11,86 11,80 1,02 0,99 1,05
Torino3 3.085 10,91 10,96 0,95 0,92 0,99
Torino4 2.613 10,42 10,56 0,92 0,88 0,95
Torino5 1.540 10,30 10,76 0,93 0,89 0,98
Vercelli 1.124 13,47 12,90 1,12 1,05 1,18
Biella 1.072 13,01 12,23 1,06 1,00 1,13
Novara 1.796 10,77 11,60 1,01 0,96 1,05
Verbano CO 1.021 12,41 12,13 1,05 0,99 1,12
Cuneo1 2.418 11,74 12,05 1,04 1,00 1,09
Cuneo2 822 9,87 10,17 0,88 0,82 0,94
Asti 1.044 10,48 10,21 0,89 0,83 0,94
Alessandria 2.940 13,91 12,84 1,11 1,07 1,16

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons