Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Ovaio, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 15 0,93 100,00 839 51,79 95,12 386 23,83 92,57 380 23,46 94,29 1.620 94,35
Valle d'Aosta . . . 4 36,36 0,45 4 36,36 0,96 3 27,27 0,74 11 0,64
Lombardia . . . 5 45,45 0,57 3 27,27 0,72 3 27,27 0,74 11 0,64
Liguria . . . 1 11,11 0,11 5 55,56 1,20 3 33,33 0,74 9 0,52
Altre regioni Nord Italia . . . 3 60,00 0,34 1 20,00 0,24 1 20,00 0,25 5 0,29
Altre regioni italiane . . . 23 48,94 2,61 14 29,79 3,36 10 21,28 2,48 47 2,74
Estero . . . 7 50,00 0,79 4 28,57 0,96 3 21,43 0,74 14 0,82
Totale 15 0,87 100,00 882 51,37 100,00 417 24,29 100,00 403 23,47 100,00 1.717 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons