Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Tiroide, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 14 1,23 100,00 22 1,93 91,67 594 52,01 95,04 512 44,83 93,77 1.142 94,46
Valle d'Aosta . . . . . . 3 21,43 0,48 11 78,57 2,01 14 1,16
Lombardia . . . . . . 8 57,14 1,28 6 42,86 1,10 14 1,16
Liguria . . . . . . 5 45,45 0,80 6 54,55 1,10 11 0,91
Altre regioni Nord Italia . . . . . . 2 50,00 0,32 2 50,00 0,37 4 0,33
Altre regioni italiane . . . 2 9,52 8,33 11 52,38 1,76 8 38,10 1,47 21 1,74
Estero . . . . . . 2 66,67 0,32 1 33,33 0,18 3 0,25
Totale 14 1,16 100,00 24 1,99 100,00 625 51,70 100,00 546 45,16 100,00 1.209 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons