Ricoveri oncologici: Ricoveri per Istituto
Tumori benigni, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Torino1 Osp. Martini - TO 145 43,54 2,14 38 11,41 2,66 132 39,64 2,46 18 5,41 1,95 333 2,30
Osp. Oftalmico - TO 146 88,48 2,16 17 10,30 1,19 . . . 2 1,21 0,22 165 1,14
Osp. Evangelico Valdese - TO 516 79,75 7,63 13 2,01 0,91 114 17,62 2,12 4 0,62 0,43 647 4,47
C.C.A. Fornaca Disessant - TO . . . . . . 67 62,04 1,25 41 37,96 4,45 108 0,75
C.C.A. Koelliker - TO 35 31,53 0,52 1 0,90 0,07 50 45,05 0,93 25 22,52 2,71 111 0,77
C.C.A. Promea - TO 79 100,00 1,17 . . . . . . . . . 79 0,55
C.C.A. Cellini - TO 40 85,11 0,59 . . . 5 10,64 0,09 2 4,26 0,22 47 0,32
C.C.A. S. Camillo - TO . . . 5 62,50 0,35 . . . 3 37,50 0,33 8 0,06
Torino2 Osp. Maria Vittoria - TO 132 37,39 1,95 59 16,71 4,13 148 41,93 2,76 14 3,97 1,52 353 2,44
Osp. S.Giovanni Bosco - TO 69 33,50 1,02 39 18,93 2,73 86 41,75 1,60 12 5,83 1,30 206 1,42
Osp. Amedeo di Savoia - TO . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 16 42,11 0,24 1 2,63 0,07 20 52,63 0,37 1 2,63 0,11 38 0,26
Pres.Sanitario Ausiliatrice - TO . . . 3 75,00 0,21 . . . 1 25,00 0,11 4 0,03
Pres. Sanitario Major - TO . . . . . . . . . 3 100,00 0,33 3 0,02
Torino3 Osp. Civile E. Agnelli - Pinerolo 87 46,03 1,29 11 5,82 0,77 73 38,62 1,36 18 9,52 1,95 189 1,31
Osp. degli Infermi - Rivoli 46 31,72 0,68 19 13,10 1,33 68 46,90 1,27 12 8,28 1,30 145 1,00
Osp. Villa S.Agostino - Avigliana 19 100,00 0,28 . . . . . . . . . 19 0,13
Osp. Civile - Susa 16 34,78 0,24 3 6,52 0,21 24 52,17 0,45 3 6,52 0,33 46 0,32
Osp. di Venaria . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
Torino4 Osp. Civico - Chivasso 64 44,76 0,95 21 14,69 1,47 45 31,47 0,84 13 9,09 1,41 143 0,99
Osp. Civile - Cirie' 142 49,31 2,10 67 23,26 4,69 70 24,31 1,30 9 3,13 0,98 288 1,99
Osp. Lanzo 15 75,00 0,22 . . . . . . 5 25,00 0,54 20 0,14
Osp. Civile - Ivrea 70 63,64 1,04 16 14,55 1,12 13 11,82 0,24 11 10,00 1,19 110 0,76
Osp. Civile - Cuorgne' 38 50,67 0,56 3 4,00 0,21 28 37,33 0,52 6 8,00 0,65 75 0,52
C.C.A. Eporediese - Ivrea . . . . . . 22 100,00 0,41 . . . 22 0,15
C.C.A. Villa Ida - Lanzo t.se . . . . . . . . . 2 100,00 0,22 2 0,01
C.C.A. Villa Grazia - S.Carlo Canavese . . . . . . . . . 2 100,00 0,22 2 0,01
Pres. Sanitario Consolata - S.Maurizio Canavese . . . 2 10,00 0,14 . . . 18 90,00 1,95 20 0,14
Torino5 Osp. Maggiore - Chieri 24 32,88 0,36 1 1,37 0,07 43 58,90 0,80 5 6,85 0,54 73 0,50
Osp. Santa Croce - Moncalieri 50 21,10 0,74 88 37,13 6,16 91 38,40 1,70 8 3,38 0,87 237 1,64
Osp. S.Lorenzo - Carmagnola 29 32,22 0,43 15 16,67 1,05 42 46,67 0,78 4 4,44 0,43 90 0,62
C.C.A. S.Luca - Pecetto To.se 141 61,84 2,09 . . . 74 32,46 1,38 13 5,70 1,41 228 1,57
C.C.A. Villa Adriana - Arignano . . . . . . . . . 2 100,00 0,22 2 0,01
C.C.A.L.I.S.A. - Carmagnola 12 100,00 0,18 . . . . . . . . . 12 0,08
Vercelli Osp. Sant'Andrea - VC 63 38,89 0,93 5 3,09 0,35 84 51,85 1,56 10 6,17 1,09 162 1,12
Osp. SS.Pietro e Paolo - Borgosesia 103 57,22 1,52 5 2,78 0,35 67 37,22 1,25 5 2,78 0,54 180 1,24
C.C.A. Santa Rita - Vercelli . . . . . . 182 90,10 3,39 20 9,90 2,17 202 1,40
C.C.A. Mons.Novarese - Moncrivello . . . . . . . . . 5 100,00 0,54 5 0,03
Biella Osp. degli Infermi - BI 189 60,00 2,80 12 3,81 0,84 90 28,57 1,68 24 7,62 2,61 315 2,18
C.C.A. La Vialarda - BI . . . . . . 15 60,00 0,28 10 40,00 1,09 25 0,17
Novara Osp. S.S.Trinita' - Borgomanero 71 36,98 1,05 2 1,04 0,14 111 57,81 2,07 8 4,17 0,87 192 1,33
Osp. S.S.Trinita' - Arona 64 85,33 0,95 . . . 11 14,67 0,20 . . . 75 0,52
C.C.A. S.Gaudenzio - NO . . . . . . 26 96,30 0,48 1 3,70 0,11 27 0,19
C.C.A. I Cedri - Fara Novarese . . . . . . 21 77,78 0,39 6 22,22 0,65 27 0,19
I.R.C.C.S Maugeri - Veruno . . . . . . . . . 2 100,00 0,22 2 0,01
Verbano CO Osp. S.Biagio - Domodossola 85 56,67 1,26 25 16,67 1,75 31 20,67 0,58 9 6,00 0,98 150 1,04
Osp. Castelli - Verbania 31 37,80 0,46 14 17,07 0,98 34 41,46 0,63 3 3,66 0,33 82 0,57
Osp. Madonna del Popolo - Omegna 62 82,67 0,92 5 6,67 0,35 7 9,33 0,13 1 1,33 0,11 75 0,52
I.R.C.C.S. Istituto Auxologico - Oggebbio . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
Cuneo1 Osp. Maggiore SS.Trinita' - Fossano 4 66,67 0,06 . . . . . . 2 33,33 0,22 6 0,04
Pres.Sanitario Caraglio . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
Osp. Civile - Mondovi' 67 56,78 0,99 2 1,69 0,14 35 29,66 0,65 14 11,86 1,52 118 0,82
Osp. Poveri Infermi - Ceva 5 33,33 0,07 2 13,33 0,14 8 53,33 0,15 . . . 15 0,10
Osp. SS.Annunzita - Savigliano 82 29,08 1,21 5 1,77 0,35 180 63,83 3,35 15 5,32 1,63 282 1,95
Osp. Civile - Saluzzo 30 40,54 0,44 34 45,95 2,38 6 8,11 0,11 4 5,41 0,43 74 0,51
C.C.A. Istituto Climatico - Robilante . . . . . . . . . 3 100,00 0,33 3 0,02
C.C.A. Stella del Mattino - Boves . . . . . . . . . 7 100,00 0,76 7 0,05
Cuneo2 Osp. S.Lazzaro - Alba 88 48,62 1,30 3 1,66 0,21 71 39,23 1,32 19 10,50 2,06 181 1,25
Osp. Santo Spirito - Bra 63 58,88 0,93 1 0,93 0,07 35 32,71 0,65 8 7,48 0,87 107 0,74
C.C.A. Città di Bra 89 59,33 1,32 . . . 58 38,67 1,08 3 2,00 0,33 150 1,04
C.C.A. La Residenza - Rodello . . . . . . . . . 4 100,00 0,43 4 0,03
Asti Osp. Civile - AT 262 59,14 3,88 13 2,93 0,91 148 33,41 2,76 20 4,51 2,17 443 3,06
Osp. S.Spirito-Valle Belbo - Casale M.to 41 71,93 0,61 14 24,56 0,98 . . . 2 3,51 0,22 57 0,39
Centro Chirurgico Guttuari - AT 21 100,00 0,31 . . . . . . . . . 21 0,15
Alessandria Osp. S.Spirito - Casale M.to 106 47,32 1,57 24 10,71 1,68 86 38,39 1,60 8 3,57 0,87 224 1,55
Pres.Sanitario Valenza . . . . . . . . . 1 100,00 0,11 1 0,01
Osp. S.S. Antonio e Margherita - Tortona 198 66,89 2,93 9 3,04 0,63 63 21,28 1,17 26 8,78 2,82 296 2,04
Osp. S.Giacomo - Novi Ligure 50 62,50 0,74 6 7,50 0,42 18 22,50 0,34 6 7,50 0,65 80 0,55
Osp. Civile - Acqui Terme 57 36,77 0,84 45 29,03 3,15 47 30,32 0,88 6 3,87 0,65 155 1,07
Osp. Civile - Ovada 3 37,50 0,04 1 12,50 0,07 . . . 4 50,00 0,43 8 0,06
C.C.A. Salus - AL . . . . . . 16 80,00 0,30 4 20,00 0,43 20 0,14
C.C.A. Villa Igea - Acqui Terme 60 82,19 0,89 . . . 13 17,81 0,24 . . . 73 0,50
C.C.A. S. Anna - Casale M.to 58 49,15 0,86 . . . 56 47,46 1,04 4 3,39 0,43 118 0,82
C.C.A. Citta' di Alessandria . . . . . . 32 82,05 0,60 7 17,95 0,76 39 0,27
A.O.U. S.Luigi - Orbassano A.O.U. S.Luigi - Orbassano 50 28,57 0,74 15 8,57 1,05 94 53,71 1,75 16 9,14 1,74 175 1,21
A.O.U. Maggiore della Carità - NO A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 365 42,44 5,40 44 5,12 3,08 393 45,70 7,32 58 6,74 6,30 860 5,94
Osp. S.Rocco - Galliate 72 87,80 1,07 4 4,88 0,28 4 4,88 0,07 2 2,44 0,22 82 0,57
A.O. S.Croce e Carle - CN A.O. S.Croce e Carle - CN 280 43,34 4,14 13 2,01 0,91 295 45,67 5,50 58 8,98 6,30 646 4,46
A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 232 43,61 3,43 26 4,89 1,82 242 45,49 4,51 32 6,02 3,47 532 3,67
A.O. Infantile C. Arrigo - AL 57 74,03 0,84 5 6,49 0,35 14 18,18 0,26 1 1,30 0,11 77 0,53
A.O. Presidio Borsalino - AL . . . . . . . . . 3 100,00 0,33 3 0,02
A.O. Mauriziano Umberto I - TO A.O. Mauriziano Umberto I - TO 459 62,28 6,79 66 8,96 4,62 186 25,24 3,46 26 3,53 2,82 737 5,09
A.O.U. Città della salute e della scienza - TO A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 274 26,42 4,05 224 21,60 15,69 449 43,30 8,36 90 8,68 9,77 1.037 7,16
A.O.U. S.G.Battista S.Lazzaro - TO 97 88,99 1,43 2 1,83 0,14 8 7,34 0,15 2 1,83 0,22 109 0,75
Osp. S.Giovanni A.S.- TO . . . 177 100,00 12,39 . . . . . . 177 1,22
A.O. C.T.O - TO 323 52,01 4,78 29 4,67 2,03 253 40,74 4,71 16 2,58 1,74 621 4,29
A.O. Regina Maria Adelaide - TO 40 93,02 0,59 . . . 3 6,98 0,06 . . . 43 0,30
A.O. S. Anna - TO 302 35,70 4,47 24 2,84 1,68 482 56,97 8,98 38 4,49 4,13 846 5,84
A.O. O.I.R.M - TO 86 42,36 1,27 45 22,17 3,15 50 24,63 0,93 22 10,84 2,39 203 1,40
I.R.C.C. Candiolo - TO I.R.C.C. Candiolo 99 51,83 1,46 44 23,04 3,08 46 24,08 0,86 2 1,05 0,22 191 1,32
Gradenigo - TO Pres.Sanitario Gradenigo - TO 84 47,73 1,24 53 30,11 3,71 31 17,61 0,58 8 4,55 0,87 176 1,22
Cottolengo - TO Osp. Cottolengo -TO 57 43,18 0,84 8 6,06 0,56 52 39,39 0,97 15 11,36 1,63 132 0,91
Totale 6.760 46,69 100,00 1.428 9,86 100,00 5.368 37,08 100,00 921 6,36 100,00 14.477 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons