Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Cuneo2, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 7 27,44 1,32 1,07 8 29,15 1,13 0,99 5 17,67 0,35 1,21 7 25,74 1,10 1,17 27 0,83 1,09
Esofago . . . . 6 24,26 0,85 0,86 6 22,95 0,41 2,85 13 52,80 2,05 1,46 25 0,76 1,38
Stomaco . . . . 23 19,66 3,19 1,02 65 56,44 4,71 3,23 27 23,90 4,28 1,44 114 3,49 1,88
Colon . . . . 59 23,37 8,37 0,79 173 68,46 12,59 2,24 21 8,17 3,22 1,47 252 7,69 1,52
Retto 2 1,82 0,43 0,61 16 11,82 2,25 0,75 95 71,22 6,95 2,65 20 15,15 3,17 1,35 134 4,08 1,76
Fegato . . . . 6 12,86 0,79 0,93 3 5,99 0,19 2,60 35 81,15 5,50 1,26 43 1,32 1,24
Vie biliari . . . . 5 14,59 0,75 0,75 15 42,75 1,13 3,09 15 42,66 2,41 1,29 36 1,10 1,51
Pancreas . . . . 36 38,01 5,10 1,03 21 22,67 1,56 3,57 37 39,32 5,80 1,28 94 2,88 1,35
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 9 31,10 1,28 0,75 16 54,00 1,14 2,62 4 14,90 0,68 1,08 29 0,89 1,32
Laringe 2 19,34 0,43 0,82 2 14,89 0,27 0,95 8 65,77 0,61 2,79 . . . . 13 0,39 1,59
Polmone . . . . 66 24,89 9,33 0,81 98 36,98 7,12 2,71 101 38,13 15,75 1,29 264 8,05 1,36
Pleura . . . . 3 13,29 0,43 0,75 14 63,29 1,05 2,05 5 23,42 0,83 1,33 23 0,69 1,51
Osso cartilagini . . . . . . . . . . . . 1 100,00 0,21 1,33 1 0,04 1,33
Connettivi Kaposi 1 10,21 0,16 0,88 . . . . 7 77,01 0,49 2,22 1 12,78 0,17 1,11 9 0,26 1,73
Cute melanomi 5 42,39 0,95 1,07 1 9,78 0,18 0,62 2 18,96 0,17 2,40 4 28,87 0,57 1,22 13 0,39 1,15
Cute altro 103 92,87 18,15 0,97 3 3,11 0,49 0,69 2 1,57 0,13 0,87 3 2,45 0,42 1,36 110 3,37 0,96
Mammella 29 10,94 5,17 0,91 83 31,26 11,85 0,77 127 47,39 9,23 1,03 28 10,41 4,34 1,26 267 8,14 0,94
Utero collo 2 12,58 0,29 0,83 1 8,58 0,16 0,56 7 52,04 0,50 1,37 4 26,80 0,55 1,17 13 0,40 1,09
Utero corpo 2 4,87 0,31 1,76 7 20,51 1,05 0,82 22 61,05 1,61 1,47 5 13,56 0,77 1,22 36 1,10 1,25
Ovaio . . . . 26 47,64 3,70 0,79 12 22,41 0,89 1,75 16 29,95 2,56 1,36 55 1,67 1,05
Prostata 7 2,38 1,20 1,70 64 22,34 9,04 0,69 179 62,84 13,06 1,83 35 12,44 5,54 0,74 285 8,69 1,18
Testicolo . . . . 2 25,32 0,32 0,75 5 61,42 0,40 0,91 1 13,26 0,19 1,18 9 0,27 0,89
Apparato genitale altro 4 27,35 0,67 0,95 2 13,98 0,28 0,97 2 17,61 0,18 1,22 6 41,07 0,89 1,42 14 0,42 1,16
Vescica 140 47,86 24,79 1,18 8 2,81 1,17 0,63 134 45,84 9,78 1,48 10 3,49 1,60 1,28 293 8,92 1,27
Rene pelvi renale 2 2,84 0,35 1,96 14 20,19 1,98 0,78 49 70,96 3,58 1,96 4 6,01 0,65 1,04 69 2,11 1,44
Vie urinarie . . . . 2 25,51 0,29 1,02 6 74,49 0,43 1,49 . . . . 8 0,24 1,33
Sistema nervoso centrale . . . . 3 7,33 0,46 1,08 . . . . 41 92,67 6,41 1,21 44 1,35 1,20
Tiroide 2 7,78 0,43 1,20 1 4,29 0,19 1,33 25 81,13 1,83 1,20 2 6,79 0,33 1,05 31 0,94 1,19
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . . . . 1 100,00 0,22 1,38 1 0,04 1,38
Localizzazioni secondarie 3 4,95 0,51 1,45 7 12,32 1,03 0,90 17 29,26 1,25 2,15 31 53,48 4,91 1,21 59 1,79 1,33
Linfomi 11 7,08 2,00 1,41 87 54,41 12,31 1,22 30 19,06 2,21 2,76 31 19,44 4,84 1,63 159 4,86 1,46
Mieloma multiplo . . . . 45 61,29 6,44 1,26 3 4,07 0,22 3,01 26 34,64 4,01 1,71 74 2,26 1,42
Leucemie 3 2,86 0,53 3,01 50 47,90 7,16 1,58 . . . . 52 49,24 8,10 3,05 105 3,21 2,11
Sede non specificata 1 10,25 0,26 1,46 1 5,30 0,11 0,75 7 49,16 0,51 2,33 5 35,29 0,78 1,26 14 0,43 1,58
Carcinomi in situ 21 55,58 3,68 0,87 4 9,67 0,51 0,72 12 31,20 0,85 1,46 1 3,55 0,21 1,33 37 1,14 0,99
Comportamento incerto o non specificato 13 16,10 2,30 1,08 46 56,44 6,48 0,97 9 11,09 0,65 1,79 13 16,37 2,07 1,20 81 2,46 1,08
Tumori benigni 204 47,16 36,07 0,85 2 0,52 0,32 0,57 195 45,08 14,20 1,19 31 7,23 4,88 0,92 432 13,17 0,98
Trattamenti oncologici . . . . 5 100,00 0,75 0,75 . . . . . . . . 5 0,16 0,75
Totale 565 17,23 100,00 0,98 705 21,47 100,00 0,90 1.372 41,81 100,00 1,70 640 19,50 100,00 1,29 3.282 100,00 1,23

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons