Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Alessandria, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 6 11,32 0,59 16 30,19 1,17 16 30,19 0,97 15 28,30 1,16 53 1,00
Esofago . . . 18 45,00 1,32 . . . 22 55,00 1,70 40 0,75
Stomaco . . . 46 38,02 3,37 28 23,14 1,70 47 38,84 3,63 121 2,27
Colon 2 0,54 0,20 145 39,30 10,63 137 37,13 8,32 85 23,04 6,57 369 6,93
Retto 4 2,25 0,39 75 42,13 5,50 54 30,34 3,28 45 25,28 3,48 178 3,34
Fegato . . . 4 5,97 0,29 5 7,46 0,30 58 86,57 4,49 67 1,26
Vie biliari . . . 8 21,62 0,59 7 18,92 0,43 22 59,46 1,70 37 0,69
Pancreas 1 0,72 0,10 41 29,50 3,01 13 9,35 0,79 84 60,43 6,50 139 2,61
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 15 31,91 1,10 12 25,53 0,73 20 42,55 1,55 47 0,88
Laringe 7 18,92 0,68 9 24,32 0,66 11 29,73 0,67 10 27,03 0,77 37 0,69
Polmone 4 0,96 0,39 175 42,17 12,83 11 2,65 0,67 225 54,22 17,40 415 7,79
Pleura 18 12,59 1,76 88 61,54 6,45 2 1,40 0,12 35 24,48 2,71 143 2,68
Intratoracici altro . . . 2 66,67 0,15 . . . 1 33,33 0,08 3 0,06
Osso cartilagini . . . . . . . . . 2 100,00 0,15 2 0,04
Connettivi Kaposi 1 14,29 0,10 4 57,14 0,29 2 28,57 0,12 . . . 7 0,13
Cute melanomi 8 32,00 0,78 4 16,00 0,29 9 36,00 0,55 4 16,00 0,31 25 0,47
Cute altro 85 77,27 8,31 7 6,36 0,51 14 12,73 0,85 4 3,64 0,31 110 2,07
Mammella 51 8,51 4,99 214 35,73 15,69 282 47,08 17,13 52 8,68 4,02 599 11,25
Utero collo 1 6,25 0,10 4 25,00 0,29 7 43,75 0,43 4 25,00 0,31 16 0,30
Utero corpo 12 15,79 1,17 16 21,05 1,17 37 48,68 2,25 11 14,47 0,85 76 1,43
Ovaio 1 1,20 0,10 41 49,40 3,01 17 20,48 1,03 24 28,92 1,86 83 1,56
Prostata 51 20,48 4,99 35 14,06 2,57 86 34,54 5,22 77 30,92 5,96 249 4,68
Testicolo 1 4,55 0,10 6 27,27 0,44 13 59,09 0,79 2 9,09 0,15 22 0,41
Apparato genitale altro 2 11,11 0,20 6 33,33 0,44 6 33,33 0,36 4 22,22 0,31 18 0,34
Vescica 138 22,12 13,49 56 8,97 4,11 397 63,62 24,12 33 5,29 2,55 624 11,72
Rene pelvi renale 1 1,30 0,10 5 6,49 0,37 43 55,84 2,61 28 36,36 2,17 77 1,45
Vie urinarie 3 37,50 0,29 . . . 3 37,50 0,18 2 25,00 0,15 8 0,15
Sistema nervoso centrale . . . 1 1,92 0,07 . . . 51 98,08 3,94 52 0,98
Tiroide . . . 1 2,63 0,07 29 76,32 1,76 8 21,05 0,62 38 0,71
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . 2 100,00 0,15 2 0,04
Localizzazioni secondarie 14 15,91 1,37 14 15,91 1,03 12 13,64 0,73 48 54,55 3,71 88 1,65
Linfomi 18 9,14 1,76 93 47,21 6,82 18 9,14 1,09 68 34,52 5,26 197 3,70
Mieloma multiplo . . . 29 58,00 2,13 3 6,00 0,18 18 36,00 1,39 50 0,94
Leucemie . . . 25 45,45 1,83 . . . 30 54,55 2,32 55 1,03
Sede non specificata 1 2,56 0,10 17 43,59 1,25 1 2,56 0,06 20 51,28 1,55 39 0,73
Carcinomi in situ 51 59,30 4,99 1 1,16 0,07 22 25,58 1,34 12 13,95 0,93 86 1,61
Comportamento incerto o non specificato 8 6,56 0,78 42 34,43 3,08 18 14,75 1,09 54 44,26 4,18 122 2,29
Tumori benigni 532 52,47 52,00 85 8,38 6,23 331 32,64 20,11 66 6,51 5,10 1.014 19,04
Trattamenti oncologici 2 11,11 0,20 16 88,89 1,17 . . . . . . 18 0,34
Totale 1.023 19,21 100,00 1.364 25,61 100,00 1.646 30,90 100,00 1.293 24,28 100,00 5.326 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons