Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 13 8,33 0,85 56 35,90 4,22 54 34,62 2,95 33 21,15 3,91 156 2,82
Esofago 2 4,44 0,13 8 17,78 0,60 13 28,89 0,71 22 48,89 2,60 45 0,81
Stomaco . . . 21 28,00 1,58 34 45,33 1,86 20 26,67 2,37 75 1,35
Colon 1 0,51 0,07 45 22,84 3,39 128 64,97 6,99 23 11,68 2,72 197 3,56
Retto 2 2,00 0,13 29 29,00 2,19 38 38,00 2,08 31 31,00 3,67 100 1,81
Fegato . . . 11 12,09 0,83 11 12,09 0,60 69 75,82 8,17 91 1,64
Vie biliari . . . 4 10,81 0,30 14 37,84 0,77 19 51,35 2,25 37 0,67
Pancreas 5 5,21 0,33 17 17,71 1,28 27 28,13 1,48 47 48,96 5,56 96 1,73
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 4,17 0,07 6 25,00 0,45 9 37,50 0,49 8 33,33 0,95 24 0,43
Laringe 18 21,18 1,17 10 11,76 0,75 51 60,00 2,79 6 7,06 0,71 85 1,54
Polmone 120 27,46 7,82 80 18,31 6,03 154 35,24 8,42 83 18,99 9,82 437 7,89
Pleura . . . 9 16,07 0,68 44 78,57 2,40 3 5,36 0,36 56 1,01
Intratoracici altro 3 21,43 0,20 1 7,14 0,08 8 57,14 0,44 2 14,29 0,24 14 0,25
Osso cartilagini . . . . . . 4 66,67 0,22 2 33,33 0,24 6 0,11
Connettivi Kaposi 1 4,17 0,07 7 29,17 0,53 3 12,50 0,16 13 54,17 1,54 24 0,43
Cute melanomi 74 84,09 4,82 1 1,14 0,08 8 9,09 0,44 5 5,68 0,59 88 1,59
Cute altro 449 89,80 29,27 37 7,40 2,79 13 2,60 0,71 1 0,20 0,12 500 9,03
Mammella 216 37,63 14,08 201 35,02 15,15 142 24,74 7,76 15 2,61 1,78 574 10,37
Utero collo 9 11,69 0,59 22 28,57 1,66 17 22,08 0,93 29 37,66 3,43 77 1,39
Utero corpo 18 21,18 1,17 20 23,53 1,51 36 42,35 1,97 11 12,94 1,30 85 1,54
Ovaio 2 2,00 0,13 42 42,00 3,17 40 40,00 2,19 16 16,00 1,89 100 1,81
Prostata . . . 14 14,00 1,06 74 74,00 4,04 12 12,00 1,42 100 1,81
Testicolo . . . 1 16,67 0,08 5 83,33 0,27 . . . 6 0,11
Apparato genitale altro 7 26,92 0,46 1 3,85 0,08 17 65,38 0,93 1 3,85 0,12 26 0,47
Vescica 56 18,42 3,65 7 2,30 0,53 223 73,36 12,19 18 5,92 2,13 304 5,49
Rene pelvi renale 2 2,20 0,13 10 10,99 0,75 66 72,53 3,61 13 14,29 1,54 91 1,64
Vie urinarie . . . 1 16,67 0,08 2 33,33 0,11 3 50,00 0,36 6 0,11
Sistema nervoso centrale 1 1,16 0,07 10 11,63 0,75 43 50,00 2,35 32 37,21 3,79 86 1,55
Tiroide . . . . . . 54 100,00 2,95 . . . 54 0,98
Ghiandole endocrine altro . . . . . . 1 100,00 0,05 . . . 1 0,02
Localizzazioni secondarie 7 5,47 0,46 48 37,50 3,62 54 42,19 2,95 19 14,84 2,25 128 2,31
Linfomi 42 13,73 2,74 187 61,11 14,09 21 6,86 1,15 56 18,30 6,63 306 5,53
Mieloma multiplo . . . 112 79,43 8,44 5 3,55 0,27 24 17,02 2,84 141 2,55
Leucemie 2 0,70 0,13 175 61,40 13,19 1 0,35 0,05 107 37,54 12,66 285 5,15
Sede non specificata 1 4,35 0,07 3 13,04 0,23 8 34,78 0,44 11 47,83 1,30 23 0,42
Carcinomi in situ 18 81,82 1,17 . . . 4 18,18 0,22 . . . 22 0,40
Comportamento incerto o non specificato 27 20,00 1,76 71 52,59 5,35 7 5,19 0,38 30 22,22 3,55 135 2,44
Tumori benigni 437 46,39 28,49 48 5,10 3,62 397 42,14 21,69 60 6,37 7,10 942 17,02
Trattamenti oncologici . . . 12 92,31 0,90 . . . 1 7,69 0,12 13 0,23
Totale 1.534 27,71 100,00 1.327 23,97 100,00 1.830 33,06 100,00 845 15,26 100,00 5.536 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons