Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 26.720 3,82 0,82 2.055,37 71.601 10,24 3,81 1.278,59 417.977 59,80 3,71 7.740,32 182.627 26,13 5,07 5.534,14 698.924 3,50 4.480,29
Esofago 9.254 4,51 0,28 4.626,99 4.009 1,95 0,21 501,13 93.147 45,36 0,83 7.165,19 98.938 48,18 2,75 4.497,18 205.348 1,03 4.563,30
Stomaco . . . . 32.061 7,37 1,71 1.526,73 338.584 77,82 3,01 9.958,35 64.442 14,81 1,79 3.222,11 435.087 2,18 5.801,16
Colon 2.178 0,17 0,07 2.177,98 76.965 6,12 4,10 1.710,33 1.112.730 88,48 9,88 8.693,20 65.713 5,23 1,82 2.857,07 1.257.586 6,29 6.383,68
Retto 7.308 1,65 0,22 3.653,91 17.292 3,91 0,92 596,29 314.855 71,20 2,80 8.285,65 102.787 23,24 2,85 3.315,70 442.241 2,21 4.422,41
Fegato . . . . 3.496 1,17 0,19 317,80 108.405 36,44 0,96 9.855,02 185.623 62,39 5,15 2.690,19 297.524 1,49 3.269,50
Vie biliari . . . . 8.402 4,49 0,45 2.100,47 121.682 65,02 1,08 8.691,58 57.049 30,49 1,58 3.002,60 187.133 0,94 5.057,66
Pancreas 34.121 7,43 1,05 6.824,15 24.063 5,24 1,28 1.415,47 267.142 58,15 2,37 9.894,15 134.065 29,18 3,72 2.852,44 459.390 2,30 4.785,32
Tenue peritoneo retroperitoneo 2.178 1,89 0,07 2.177,98 7.259 6,31 0,39 1.209,86 76.627 66,65 0,68 8.514,13 28.904 25,14 0,80 3.613,00 114.968 0,58 4.790,34
Laringe 34.714 7,32 1,07 1.928,53 24.703 5,21 1,32 2.470,26 395.916 83,51 3,52 7.763,06 18.789 3,96 0,52 3.131,45 474.121 2,37 5.577,90
Polmone 304.496 15,74 9,36 2.537,47 87.952 4,55 4,68 1.099,41 1.253.030 64,78 11,13 8.136,56 288.915 14,94 8,02 3.480,91 1.934.394 9,68 4.426,53
Pleura . . . . 8.529 2,25 0,45 947,72 360.541 95,12 3,20 8.194,11 9.971 2,63 0,28 3.323,56 379.041 1,90 6.768,59
Intratoracici altro 14.587 14,63 0,45 4.862,35 2.420 2,43 0,13 2.419,71 75.777 75,99 0,67 9.472,09 6.937 6,96 0,19 3.468,41 99.720 0,50 7.122,88
Osso cartilagini . . . . . . . . 11.054 64,67 0,10 2.763,59 6.038 35,33 0,17 3.019,21 17.093 0,09 2.848,79
Connettivi Kaposi 1.207 1,74 0,04 1.207,26 13.559 19,50 0,72 1.937,02 15.971 22,97 0,14 5.323,76 38.780 55,78 1,08 2.983,07 69.518 0,35 2.896,57
Cute melanomi 189.933 60,97 5,84 2.566,66 216 0,07 0,01 215,51 105.724 33,94 0,94 13.215,46 15.654 5,02 0,43 3.130,83 311.526 1,56 3.540,07
Cute altro 801.132 92,42 24,63 1.784,26 10.511 1,21 0,56 284,09 52.539 6,06 0,47 4.041,44 2.680 0,31 0,07 2.680,35 866.862 4,34 1.733,72
Mammella 575.900 39,32 17,71 2.666,21 307.822 21,02 16,39 1.531,45 533.878 36,45 4,74 3.759,70 47.140 3,22 1,31 3.142,69 1.464.741 7,33 2.551,81
Utero collo 18.814 8,92 0,58 2.090,44 25.480 12,08 1,36 1.158,17 92.962 44,06 0,83 5.468,38 73.725 34,94 2,05 2.542,26 210.982 1,06 2.740,02
Utero corpo 39.721 14,51 1,22 2.206,73 30.399 11,10 1,62 1.519,96 175.198 63,99 1,56 4.866,62 28.485 10,40 0,79 2.589,55 273.804 1,37 3.221,22
Ovaio 9.016 2,34 0,28 4.508,02 61.956 16,05 3,30 1.475,15 270.727 70,14 2,40 6.768,17 44.267 11,47 1,23 2.766,69 385.966 1,93 3.859,66
Prostata . . . . 11.426 3,08 0,61 816,12 327.989 88,37 2,91 4.432,28 31.745 8,55 0,88 2.645,42 371.159 1,86 3.711,59
Testicolo . . . . 3.630 18,56 0,19 3.629,57 15.924 81,44 0,14 3.184,80 . . . . 19.554 0,10 3.258,93
Apparato genitale altro 9.861 9,19 0,30 1.408,69 2.420 2,25 0,13 2.419,71 89.077 82,97 0,79 5.239,85 5.999 5,59 0,17 5.998,71 107.357 0,54 4.129,11
Vescica 124.352 13,68 3,82 2.220,57 3.168 0,35 0,17 452,52 733.860 80,76 6,52 3.290,85 47.310 5,21 1,31 2.628,35 908.690 4,55 2.989,11
Rene pelvi renale 13.688 2,33 0,42 6.844,19 3.682 0,63 0,20 368,21 524.038 89,37 4,66 7.939,97 44.966 7,67 1,25 3.458,91 586.374 2,93 6.443,68
Vie urinarie . . . . 327 1,35 0,02 327,28 16.859 69,34 0,15 8.429,29 7.129 29,32 0,20 2.376,26 24.315 0,12 4.052,44
Sistema nervoso centrale 3.654 0,62 0,11 3.653,91 4.166 0,71 0,22 416,65 439.146 74,75 3,90 10.212,70 140.530 23,92 3,90 4.391,57 587.497 2,94 6.831,36
Tiroide . . . . . . . . 186.230 100,00 1,65 3.448,70 . . . . 186.230 0,93 3.448,70
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 5.840 100,00 0,05 5.840,39 . . . . 5.840 0,03 5.840,39
Localizzazioni secondarie 21.904 3,42 0,67 3.129,12 79.784 12,46 4,25 1.662,16 478.413 74,73 4,25 8.859,50 60.071 9,38 1,67 3.161,65 640.172 3,20 5.001,34
Linfomi 162.708 18,94 5,00 3.874,00 263.574 30,69 14,04 1.409,49 185.613 21,61 1,65 8.838,73 247.061 28,76 6,86 4.411,80 858.956 4,30 2.807,05
Mieloma multiplo . . . . 349.327 59,51 18,60 3.118,99 103.600 17,65 0,92 20.720,01 134.081 22,84 3,72 5.586,72 587.008 2,94 4.163,18
Leucemie 9.764 0,74 0,30 4.881,96 229.163 17,42 12,20 1.309,50 3.439 0,26 0,03 3.439,02 1.073.057 81,58 29,78 10.028,57 1.315.422 6,58 4.615,52
Sede non specificata 3.654 3,37 0,11 3.653,91 7.259 6,69 0,39 2.419,71 48.257 44,50 0,43 6.032,09 49.274 45,44 1,37 4.479,41 108.443 0,54 4.714,93
Carcinomi in situ 33.399 63,87 1,03 1.855,48 . . . . 18.895 36,13 0,17 4.723,76 . . . . 52.294 0,26 2.376,98
Comportamento incerto o non specificato 62.838 22,05 1,93 2.327,33 69.691 24,45 3,71 981,56 60.272 21,15 0,54 8.610,26 92.218 32,36 2,56 3.073,92 285.018 1,43 2.111,24
Tumori benigni 734.938 26,83 22,60 1.681,78 13.140 0,48 0,70 273,74 1.825.338 66,64 16,21 4.597,83 165.649 6,05 4,60 2.760,82 2.739.065 13,70 2.907,71
Trattamenti oncologici . . . . 18.208 84,86 0,97 1.517,36 . . . . 3.249 15,14 0,09 3.249,13 21.457 0,11 1.650,57
Totale 3.252.038 16,27 100,00 2.119,97 1.877.659 9,39 100,00 1.414,97 11.257.258 56,31 100,00 6.151,51 3.603.868 18,03 100,00 4.264,93 19.990.823 100,00 3.611,06

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons