Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 19 15,08 0,52 6 4,76 0,10 83 65,87 1,46 18 14,29 0,57 126 0,67
Esofago . . . 2 3,23 0,03 40 64,52 0,70 20 32,26 0,64 62 0,33
Stomaco . . . 5 3,25 0,08 113 73,38 1,98 36 23,38 1,15 154 0,82
Colon . . . 7 1,75 0,11 335 83,75 5,88 58 14,50 1,85 400 2,13
Retto 14 5,05 0,38 6 2,17 0,10 237 85,56 4,16 20 7,22 0,64 277 1,48
Fegato 75 12,38 2,04 122 20,13 1,95 215 35,48 3,77 194 32,01 6,18 606 3,23
Vie biliari 1 1,08 0,03 4 4,30 0,06 56 60,22 0,98 32 34,41 1,02 93 0,50
Pancreas . . . 23 13,07 0,37 81 46,02 1,42 72 40,91 2,30 176 0,94
Laringe 28 49,12 0,76 . . . 27 47,37 0,47 2 3,51 0,06 57 0,30
Polmone . . . 18 5,11 0,29 173 49,15 3,03 161 45,74 5,13 352 1,88
Pleura . . . 1 2,63 0,02 20 52,63 0,35 17 44,74 0,54 38 0,20
Osso cartilagini 12 16,00 0,33 9 12,00 0,14 41 54,67 0,72 13 17,33 0,41 75 0,40
Connettivi Kaposi 66 29,46 1,80 14 6,25 0,22 122 54,46 2,14 22 9,82 0,70 224 1,19
Cute melanomi 161 83,42 4,38 1 0,52 0,02 28 14,51 0,49 3 1,55 0,10 193 1,03
Cute altro 571 83,36 15,55 12 1,75 0,19 95 13,87 1,67 7 1,02 0,22 685 3,65
Mammella 289 38,53 7,87 13 1,73 0,21 407 54,27 7,14 41 5,47 1,31 750 4,00
Utero collo 7 7,78 0,19 7 7,78 0,11 54 60,00 0,95 22 24,44 0,70 90 0,48
Utero corpo 5 5,10 0,14 4 4,08 0,06 77 78,57 1,35 12 12,24 0,38 98 0,52
Ovaio 2 2,25 0,05 4 4,49 0,06 62 69,66 1,09 21 23,60 0,67 89 0,47
Prostata 49 19,84 1,33 78 31,58 1,25 103 41,70 1,81 17 6,88 0,54 247 1,32
Testicolo 5 16,67 0,14 1 3,33 0,02 23 76,67 0,40 1 3,33 0,03 30 0,16
Vescica 213 43,83 5,80 46 9,47 0,74 200 41,15 3,51 27 5,56 0,86 486 2,59
Rene 4 3,48 0,11 16 13,91 0,26 82 71,30 1,44 13 11,30 0,41 115 0,61
Vie urinarie 3 7,32 0,08 5 12,20 0,08 26 63,41 0,46 7 17,07 0,22 41 0,22
Sistema nervoso centrale 1 0,24 0,03 55 13,25 0,88 203 48,92 3,56 156 37,59 4,97 415 2,21
Tiroide 1 0,54 0,03 1 0,54 0,02 180 97,30 3,16 3 1,62 0,10 185 0,99
Localizzazioni secondarie 75 5,96 2,04 76 6,04 1,22 545 43,29 9,56 563 44,72 17,95 1.259 6,71
Linfomi 80 18,60 2,18 34 7,91 0,54 141 32,79 2,47 175 40,70 5,58 430 2,29
Mieloma multiplo 7 4,07 0,19 4 2,33 0,06 92 53,49 1,61 69 40,12 2,20 172 0,92
Leucemie 3 0,62 0,08 186 38,43 2,98 68 14,05 1,19 227 46,90 7,24 484 2,58
Radioterapia 11 7,05 0,30 73 46,79 1,17 14 8,97 0,25 58 37,18 1,85 156 0,83
Chemioterapia 2 0,04 0,05 4.009 85,03 64,20 19 0,40 0,33 685 14,53 21,84 4.715 25,14
Altri tumori maligni 846 34,69 23,04 902 36,98 14,44 494 20,25 8,67 197 8,08 6,28 2.439 13,00
Tumori benigni 1.122 36,96 30,56 501 16,50 8,02 1.245 41,01 21,84 168 5,53 5,36 3.036 16,19
Totale 3.672 19,58 100,00 6.245 33,30 100,00 5.701 30,40 100,00 3.137 16,73 100,00 18.755 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons