Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 19 0,40 0,51 1,00 2.109 43,89 5,67 9,72 1.895 39,44 3,06 21,29 782 16,27 2,11 21,72 4.805 3,44 13,31
Esofago 2 0,09 0,05 1,00 262 12,08 0,70 8,45 1.395 64,32 2,26 31,70 510 23,51 1,38 18,89 2.169 1,55 20,86
Stomaco 1 0,02 0,03 1,00 1.288 26,73 3,46 11,10 2.621 54,39 4,24 20,64 909 18,86 2,45 15,41 4.819 3,45 15,90
Colon 2 0,02 0,05 1,00 4.249 40,00 11,42 13,07 5.101 48,02 8,25 12,63 1.270 11,96 3,43 12,83 10.622 7,60 12,80
Retto 21 0,32 0,56 1,00 2.550 39,01 6,86 11,33 3.550 54,31 5,74 13,45 416 6,36 1,12 11,24 6.537 4,68 11,95
Fegato 90 2,69 2,42 1,14 404 12,08 1,09 2,79 1.482 44,33 2,40 6,68 1.367 40,89 3,69 6,73 3.343 2,39 5,15
Vie biliari 1 0,06 0,03 1,00 83 4,94 0,22 6,92 1.082 64,37 1,75 18,98 515 30,64 1,39 13,55 1.681 1,20 15,56
Pancreas . . . . 679 16,82 1,83 7,80 2.179 53,96 3,52 24,48 1.180 29,22 3,18 12,69 4.038 2,89 15,01
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 0,05 0,03 1,00 597 26,94 1,61 10,66 1.039 46,89 1,68 16,49 579 26,13 1,56 13,47 2.216 1,58 13,60
Laringe 28 2,02 0,75 1,00 379 27,36 1,02 9,72 868 62,67 1,40 28,93 110 7,94 0,30 18,33 1.385 0,99 13,45
Polmone 16 0,19 0,43 2,29 2.099 24,83 5,64 6,30 2.535 29,99 4,10 12,74 3.802 44,98 10,26 13,83 8.452 6,04 10,38
Pleura . . . . 149 26,70 0,40 7,45 222 39,78 0,36 11,10 187 33,51 0,50 10,39 558 0,40 9,62
Intratoracici altro 5 1,02 0,13 5,00 64 13,11 0,17 5,82 348 71,31 0,56 20,47 71 14,55 0,19 10,14 488 0,35 13,56
Osso cartilagini 13 1,07 0,35 1,00 22 1,81 0,06 2,00 720 59,16 1,16 15,65 462 37,96 1,25 4,16 1.217 0,87 6,72
Connettivi Kaposi 66 2,91 1,77 1,00 277 12,22 0,74 7,69 1.495 65,98 2,42 12,06 428 18,89 1,15 7,02 2.266 1,62 7,90
Cute melanomi 183 8,42 4,92 1,00 313 14,40 0,84 6,66 853 39,24 1,38 6,66 825 37,95 2,23 7,30 2.174 1,55 4,62
Cute altro 575 42,03 15,45 1,00 67 4,90 0,18 3,72 623 45,54 1,01 6,36 103 7,53 0,28 14,71 1.368 0,98 1,96
Mammella 337 3,22 9,05 1,01 6.116 58,44 16,44 7,78 2.550 24,37 4,12 4,96 1.462 13,97 3,94 12,18 10.465 7,48 5,96
Utero collo 21 2,18 0,56 1,31 258 26,74 0,69 4,78 435 45,08 0,70 6,30 251 26,01 0,68 7,84 965 0,69 5,64
Utero corpo 7 0,53 0,19 1,00 337 25,38 0,91 6,24 739 55,65 1,20 8,30 245 18,45 0,66 9,42 1.328 0,95 7,55
Ovaio 3 0,13 0,08 1,00 1.050 44,49 2,82 6,52 783 33,18 1,27 9,67 524 22,20 1,41 12,48 2.360 1,69 8,22
Prostata 51 2,72 1,37 1,00 222 11,84 0,60 2,13 1.161 61,92 1,88 9,52 441 23,52 1,19 14,23 1.875 1,34 6,09
Testicolo 5 1,10 0,13 1,00 317 69,82 0,85 12,68 98 21,59 0,16 3,63 34 7,49 0,09 4,86 454 0,32 7,09
Apparato genitale altro 4 0,39 0,11 1,00 186 18,18 0,50 6,00 588 57,48 0,95 6,46 245 23,95 0,66 11,67 1.023 0,73 6,96
Vescica 369 8,69 9,91 1,00 950 22,37 2,55 1,20 2.454 57,80 3,97 11,63 473 11,14 1,28 8,60 4.246 3,04 2,97
Rene pelvi renale 12 0,54 0,32 1,09 229 10,36 0,62 4,98 1.531 69,28 2,48 13,92 438 19,82 1,18 15,10 2.210 1,58 11,28
Vie urinarie 1 0,35 0,03 1,00 12 4,20 0,03 1,50 183 63,99 0,30 20,33 90 31,47 0,24 15,00 286 0,20 11,92
Sistema nervoso centrale 3 0,05 0,08 1,00 721 11,19 1,94 3,22 2.935 45,54 4,75 14,25 2.786 43,23 7,52 13,59 6.445 4,61 10,10
Tiroide 2 0,16 0,05 1,00 37 2,93 0,10 7,40 1.173 92,95 1,90 5,64 50 3,96 0,13 5,00 1.262 0,90 5,61
Ghiandole endocrine altro 10 1,47 0,27 1,00 213 31,23 0,57 4,44 272 39,88 0,44 14,32 187 27,42 0,50 5,05 682 0,49 5,98
Localizzazioni secondarie 25 0,70 0,67 1,00 365 10,20 0,98 5,98 1.739 48,60 2,81 12,42 1.449 40,50 3,91 12,49 3.578 2,56 10,46
Linfomi 95 0,88 2,55 1,17 3.998 36,91 10,75 6,20 2.895 26,73 4,68 19,56 3.844 35,49 10,37 12,20 10.832 7,75 9,11
Mieloma multiplo 7 0,11 0,19 1,00 2.974 46,32 8,00 13,52 2.143 33,37 3,47 22,09 1.297 20,20 3,50 15,08 6.421 4,59 15,66
Leucemie 3 0,02 0,08 1,00 2.194 17,44 5,90 4,28 2.655 21,11 4,29 35,88 7.726 61,42 20,85 15,12 12.578 9,00 11,42
Sede non specificata 3 0,45 0,08 1,00 338 50,37 0,91 8,45 172 25,63 0,28 13,23 158 23,55 0,43 15,80 671 0,48 10,17
Carcinomi in situ 508 52,10 13,65 1,00 20 2,05 0,05 1,00 418 42,87 0,68 3,57 29 2,97 0,08 5,80 975 0,70 1,50
Comportamento incerto o non specificato 108 4,80 2,90 1,00 199 8,84 0,54 2,84 957 42,53 1,55 10,63 986 43,82 2,66 15,41 2.250 1,61 6,78
Tumori benigni 1.125 10,85 30,23 1,00 513 4,95 1,38 1,02 7.952 76,73 12,86 6,39 774 7,47 2,09 4,61 10.364 7,41 3,41
Trattamenti oncologici . . . . 356 86,62 0,96 3,33 . . . . 55 13,38 0,15 6,88 411 0,29 3,57
Totale 3.722 2,66 100,00 1,01 37.196 26,60 100,00 5,96 61.841 44,23 100,00 10,85 37.060 26,51 100,00 11,81 139.819 100,00 7,46

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons