Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 18 4,08 0,48 0,94 169 38,45 3,25 0,78 214 48,69 1,50 2,41 39 8,78 0,91 1,07 440 1,60 1,22
Esofago 3 1,15 0,07 1,33 24 10,35 0,46 0,77 167 72,28 1,17 3,80 37 16,22 0,89 1,39 231 0,84 2,22
Stomaco 1 0,18 0,03 0,97 89 16,35 1,70 0,76 369 68,12 2,59 2,90 83 15,35 1,96 1,41 541 1,97 1,79
Colon 4 0,29 0,11 2,04 248 17,74 4,78 0,76 1.010 72,17 7,08 2,50 137 9,80 3,24 1,38 1.399 5,10 1,69
Retto 39 4,38 1,03 1,85 173 19,53 3,33 0,77 628 70,83 4,40 2,38 47 5,27 1,10 1,26 886 3,23 1,62
Fegato 271 17,92 7,21 3,44 175 11,55 3,37 1,21 808 53,37 5,67 3,64 260 17,16 6,14 1,28 1.515 5,52 2,33
Vie biliari 2 0,98 0,06 2,27 14 5,93 0,26 1,15 168 72,54 1,18 2,95 48 20,56 1,13 1,26 232 0,85 2,15
Pancreas . . . . 80 16,57 1,54 0,92 283 58,65 1,98 3,18 119 24,78 2,82 1,28 482 1,76 1,79
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 0,29 0,02 0,77 43 16,28 0,83 0,77 167 63,10 1,17 2,64 54 20,33 1,27 1,25 264 0,96 1,62
Laringe 24 16,44 0,63 0,84 32 22,61 0,62 0,83 80 55,57 0,56 2,66 8 5,38 0,18 1,29 144 0,52 1,39
Polmone 11 1,01 0,30 1,63 267 23,65 5,13 0,80 490 43,41 3,43 2,46 360 31,92 8,50 1,31 1.128 4,11 1,39
Pleura . . . . 16 16,30 0,30 0,78 56 58,62 0,39 2,82 24 25,08 0,57 1,34 96 0,35 1,66
Intratoracici altro 1 2,04 0,04 1,49 9 11,90 0,17 0,79 53 72,69 0,37 3,13 10 13,37 0,23 1,40 73 0,27 2,03
Osso cartilagini 16 5,85 0,42 1,23 11 4,20 0,22 1,04 158 57,69 1,11 3,43 88 32,27 2,08 0,79 273 1,00 1,51
Connettivi Kaposi 64 17,73 1,71 0,97 32 8,96 0,63 0,90 211 58,20 1,48 1,70 55 15,11 1,29 0,90 362 1,32 1,26
Cute melanomi 170 28,77 4,51 0,93 35 5,95 0,68 0,75 227 38,43 1,59 1,77 159 26,85 3,74 1,40 590 2,15 1,25
Cute altro 524 82,09 13,90 0,91 10 1,61 0,20 0,57 99 15,58 0,70 1,01 5 0,72 0,11 0,66 638 2,32 0,92
Mammella 326 19,37 8,67 0,97 599 35,56 11,54 0,76 632 37,52 4,43 1,23 127 7,55 3,01 1,06 1.685 6,14 0,96
Utero collo 19 10,84 0,50 1,19 43 24,30 0,82 0,79 90 51,49 0,63 1,31 23 13,37 0,55 0,73 175 0,64 1,02
Utero corpo 7 3,42 0,18 0,97 41 20,76 0,80 0,77 129 64,55 0,90 1,44 22 11,26 0,53 0,86 199 0,73 1,13
Ovaio 6 1,93 0,16 2,04 120 37,85 2,31 0,75 143 45,18 1,01 1,77 48 15,04 1,13 1,14 317 1,16 1,11
Prostata 73 17,86 1,93 1,43 70 17,14 1,35 0,67 232 56,79 1,62 1,90 34 8,21 0,79 1,08 408 1,49 1,32
Testicolo 5 6,14 0,12 0,91 19 25,12 0,36 0,75 46 61,33 0,32 1,69 6 7,40 0,13 0,79 74 0,27 1,16
Apparato genitale altro 4 2,42 0,10 0,99 24 14,43 0,45 0,76 116 70,88 0,81 1,27 20 12,27 0,47 0,95 163 0,59 1,11
Vescica 388 33,39 10,30 1,05 410 35,30 7,89 0,52 308 26,53 2,16 1,46 55 4,78 1,31 1,01 1.161 4,23 0,81
Rene pelvi renale 15 4,78 0,40 1,35 34 11,03 0,66 0,75 227 72,94 1,59 2,06 35 11,25 0,83 1,21 311 1,13 1,59
Vie urinarie 1 2,40 0,02 0,72 5 16,04 0,09 0,60 19 62,37 0,13 2,08 6 19,19 0,14 0,96 30 0,11 1,25
Sistema nervoso centrale 8 0,66 0,20 2,55 186 16,12 3,58 0,83 734 63,58 5,15 3,56 227 19,64 5,35 1,11 1.154 4,20 1,81
Tiroide 2 0,87 0,06 1,15 4 1,70 0,09 0,90 249 94,14 1,74 1,20 9 3,28 0,20 0,87 264 0,96 1,17
Ghiandole endocrine altro 21 12,18 0,56 2,10 35 20,26 0,67 0,73 88 50,86 0,62 4,62 29 16,70 0,68 0,78 173 0,63 1,51
Localizzazioni secondarie 30 5,07 0,80 1,21 54 9,08 1,04 0,88 360 60,65 2,53 2,57 150 25,20 3,54 1,29 594 2,16 1,74
Linfomi 118 5,96 3,14 1,46 504 25,42 9,70 0,78 970 48,89 6,80 6,55 391 19,74 9,24 1,24 1.983 7,22 1,67
Mieloma multiplo 11 0,68 0,30 1,64 170 10,07 3,26 0,77 1.373 81,57 9,63 14,15 129 7,68 3,05 1,50 1.683 6,13 4,11
Leucemie 6 0,18 0,15 1,95 970 30,36 18,67 1,89 1.035 32,41 7,26 13,99 1.183 37,04 27,95 2,32 3.195 11,64 2,90
Sede non specificata 4 5,93 0,12 1,48 32 43,31 0,62 0,81 25 32,98 0,17 1,90 13 17,78 0,31 1,33 75 0,27 1,14
Carcinomi in situ 409 74,54 10,86 0,80 16 2,90 0,31 0,80 119 21,67 0,83 1,02 5 0,89 0,12 0,98 549 2,00 0,84
Comportamento incerto o non specificato 108 24,60 2,87 1,00 57 12,94 1,10 0,81 206 46,81 1,44 2,29 69 15,65 1,62 1,07 440 1,60 1,32
Tumori benigni 1.056 30,72 28,04 0,94 294 8,54 5,65 0,59 1.972 57,38 13,83 1,58 115 3,36 2,72 0,69 3.437 12,52 1,13
Trattamenti oncologici . . . . 81 93,05 1,56 0,76 . . . . 6 6,95 0,14 0,75 87 0,32 0,76
Totale 3.766 13,72 100,00 1,03 5.194 18,92 100,00 0,83 14.258 51,94 100,00 2,50 4.234 15,42 100,00 1,35 27.452 100,00 1,46

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons