Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino2, 2012

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 1.798 0,75 0,14 1.798,24 23.707 9,84 1,55 1.394,51 154.900 64,32 1,54 5.532,14 60.412 25,09 2,35 2.746,02 240.817 1,56 3.541,43
Esofago . . . . 9.964 20,25 0,65 1.660,75 24.516 49,83 0,24 6.129,06 14.719 29,92 0,57 2.943,78 49.200 0,32 3.279,97
Stomaco . . . . 36.114 7,96 2,36 902,85 346.851 76,43 3,45 9.374,34 70.827 15,61 2,75 3.219,39 453.791 2,93 4.583,75
Colon 7.618 0,41 0,58 3.809,16 154.571 8,40 10,08 1.266,97 1.593.932 86,64 15,87 8.523,70 83.644 4,55 3,25 3.097,93 1.839.765 11,90 5.443,09
Retto 2.427 0,30 0,19 1.213,40 52.290 6,48 3,41 2.091,58 718.585 89,05 7,15 8.165,73 33.634 4,17 1,31 2.402,43 806.935 5,22 6.255,31
Fegato . . . . 10.179 5,97 0,66 925,40 54.518 31,98 0,54 9.086,40 105.784 62,05 4,11 2.938,45 170.482 1,10 3.216,64
Vie biliari . . . . 15.527 7,90 1,01 2.218,12 141.844 72,12 1,41 8.865,23 39.294 19,98 1,53 3.274,50 196.665 1,27 5.618,99
Pancreas 13.001 2,87 0,99 6.500,61 48.910 10,80 3,19 1.686,55 293.929 64,88 2,93 10.497,45 97.195 21,45 3,77 2.776,99 453.034 2,93 4.819,52
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 66.239 40,60 4,32 4.415,96 86.695 53,14 0,86 8.669,49 10.219 6,26 0,40 2.043,75 163.153 1,06 5.438,44
Laringe 3.654 2,24 0,28 3.653,91 22.507 13,82 1,47 2.046,13 114.661 70,39 1,14 12.740,11 22.065 13,55 0,86 2.451,61 162.887 1,05 5.429,56
Polmone . . . . 223.682 21,40 14,59 1.644,72 389.597 37,28 3,88 9.502,37 431.792 41,32 16,77 3.321,48 1.045.072 6,76 3.404,14
Pleura . . . . 1.996 2,85 0,13 285,18 57.681 82,49 0,57 8.240,12 10.245 14,65 0,40 2.561,32 69.922 0,45 3.884,58
Intratoracici altro . . . . 3.630 100,00 0,24 3.629,57 . . . . . . . . 3.630 0,02 3.629,57
Osso cartilagini . . . . 285 1,09 0,02 285,21 12.981 49,61 0,13 6.490,63 12.899 49,30 0,50 4.299,56 26.165 0,17 4.360,86
Connettivi Kaposi 7.945 10,81 0,61 7.945,11 285 0,39 0,02 285,21 62.304 84,76 0,62 12.460,76 2.971 4,04 0,12 2.971,24 73.505 0,48 9.188,17
Cute melanomi 3.786 9,77 0,29 1.893,00 . . . . 19.985 51,58 0,20 3.330,81 14.972 38,64 0,58 2.994,35 38.743 0,25 2.980,20
Cute altro 174.741 77,50 13,36 1.899,36 1.453 0,64 0,09 290,65 44.464 19,72 0,44 2.340,22 4.828 2,14 0,19 1.206,90 225.486 1,46 1.879,05
Mammella 7.750 2,94 0,59 1.937,42 17.511 6,63 1,14 547,21 150.487 57,02 1,50 4.426,10 88.186 33,41 3,42 3.527,45 263.934 1,71 2.778,25
Utero collo . . . . 14.661 52,56 0,96 2.443,58 13.231 47,44 0,13 6.615,45 . . . . 27.892 0,18 3.486,55
Utero corpo 1.945 2,14 0,15 1.944,75 7.547 8,32 0,49 1.257,87 57.619 63,51 0,57 5.238,08 23.608 26,02 0,92 3.934,71 90.719 0,59 3.779,96
Ovaio 1.945 0,68 0,15 1.944,75 87.902 30,66 5,73 2.253,90 168.980 58,93 1,68 7.040,83 27.915 9,74 1,08 2.791,48 286.742 1,85 3.874,89
Prostata 6.468 0,75 0,49 3.233,77 23.340 2,70 1,52 389,00 796.882 92,20 7,93 4.307,47 37.580 4,35 1,46 2.890,75 864.270 5,59 3.324,11
Testicolo . . . . 9.679 11,73 0,63 4.839,43 72.861 88,27 0,73 3.643,07 . . . . 82.540 0,53 3.751,83
Apparato genitale altro 5.029 20,20 0,38 2.514,47 556 2,23 0,04 277,78 15.696 63,05 0,16 3.924,00 3.614 14,52 0,14 3.614,44 24.895 0,16 2.766,10
Vescica 562.780 22,12 43,02 3.390,24 464.745 18,27 30,32 1.280,29 1.464.684 57,57 14,58 3.382,64 51.830 2,04 2,01 2.468,09 2.544.039 16,45 2.588,04
Rene pelvi renale 6.274 0,98 0,48 3.137,12 338 0,05 0,02 169,20 614.895 96,51 6,12 8.198,59 15.616 2,45 0,61 3.123,27 637.124 4,12 7.584,80
Vie urinarie 3.654 2,94 0,28 3.653,91 . . . . 93.307 75,07 0,93 7.775,59 27.326 21,99 1,06 2.732,63 124.287 0,80 5.403,80
Sistema nervoso centrale 949 0,17 0,07 949,45 5.278 0,95 0,34 2.639,00 294.891 53,17 2,94 10.921,88 253.506 45,71 9,84 3.570,50 554.624 3,59 5.491,33
Tiroide 2.098 1,77 0,16 2.097,64 . . . . 113.082 95,65 1,13 4.711,74 3.040 2,57 0,12 1.520,00 118.219 0,76 4.378,50
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . . . . . 4.655 100,00 0,18 4.654,64 4.655 0,03 4.654,64
Localizzazioni secondarie 19.792 3,96 1,51 3.958,35 59.563 11,91 3,89 1.921,37 315.761 63,13 3,14 10.888,32 105.091 21,01 4,08 3.284,09 500.207 3,23 5.156,77
Linfomi 34.837 6,99 2,66 4.354,56 39.808 7,99 2,60 995,19 177.132 35,53 1,76 7.380,52 246.743 49,50 9,58 5.035,57 498.519 3,22 4.119,99
Mieloma multiplo 8.563 7,72 0,65 8.563,04 9.288 8,37 0,61 844,32 27.470 24,77 0,27 6.867,59 65.576 59,13 2,55 5.961,46 110.897 0,72 4.107,30
Leucemie . . . . 13.075 4,11 0,85 1.188,65 18.863 5,93 0,19 9.431,68 286.277 89,96 11,12 13.632,23 318.215 2,06 9.359,27
Sede non specificata . . . . 269 0,29 0,02 268,91 4.299 4,60 0,04 4.298,77 88.800 95,11 3,45 2.336,84 93.368 0,60 2.334,19
Carcinomi in situ 9.105 11,70 0,70 1.820,98 790 1,02 0,05 263,24 64.842 83,34 0,65 4.631,58 3.067 3,94 0,12 3.067,17 77.804 0,50 3.382,78
Comportamento incerto o non specificato 29.431 10,49 2,25 2.102,19 35.408 12,62 2,31 694,27 102.249 36,44 1,02 6.816,59 113.474 40,45 4,41 3.782,47 280.561 1,81 2.550,56
Tumori benigni 392.638 20,25 30,01 1.809,39 70.780 3,65 4,62 693,92 1.362.159 70,24 13,56 5.362,83 113.821 5,87 4,42 3.556,91 1.939.398 12,54 3.205,62
Trattamenti oncologici . . . . 1.089 100,00 0,07 217,78 . . . . . . . . 1.089 0,01 217,78
Totale 1.308.227 8,46 100,00 2.449,86 1.532.965 9,91 100,00 1.274,28 10.046.833 64,97 100,00 5.955,44 2.575.224 16,65 100,00 3.611,81 15.463.249 100,00 3.737,79

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons