Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino4, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 26.472 7,19 1,93 1.764,81 88.333 24,01 3,63 2.007,56 160.055 43,50 3,21 6.958,93 93.113 25,30 1,70 3.448,64 367.974 2,58 3.375,90
Esofago . . . . 13.511 11,98 0,56 1.125,94 . . . . 99.240 88,02 1,81 4.314,77 112.751 0,79 3.221,45
Stomaco . . . . 58.812 13,50 2,42 2.028,00 126.000 28,93 2,53 8.399,97 250.746 57,57 4,57 3.742,48 435.558 3,05 3.923,94
Colon . . . . 94.921 7,62 3,90 895,48 742.908 59,63 14,90 8.347,28 408.058 32,75 7,44 3.643,38 1.245.888 8,73 4.058,27
Retto 2.014 0,36 0,15 1.007,00 50.940 9,11 2,10 1.039,59 276.355 49,43 5,54 8.128,10 229.759 41,10 4,19 4.505,08 559.068 3,92 4.110,80
Fegato . . . . 7.500 3,43 0,31 576,96 4.299 1,96 0,09 4.298,77 206.991 94,61 3,77 3.631,42 218.790 1,53 3.081,55
Vie biliari . . . . 10.456 6,65 0,43 1.493,64 16.261 10,35 0,33 8.130,52 130.462 83,00 2,38 3.727,50 157.179 1,10 3.572,25
Pancreas . . . . 26.321 6,40 1,08 2.024,72 68.489 16,66 1,37 9.784,09 316.267 76,94 5,77 4.161,40 411.077 2,88 4.282,05
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . . 19.179 13,05 0,79 1.598,25 67.835 46,15 1,36 9.690,72 59.987 40,81 1,09 3.332,62 147.001 1,03 3.973,00
Laringe 4.354 2,69 0,32 1.451,20 27.228 16,80 1,12 1.601,67 107.184 66,14 2,15 10.718,38 23.286 14,37 0,42 2.910,78 162.052 1,14 4.264,53
Polmone 1.682 0,14 0,12 1.682,00 197.614 16,31 8,13 1.864,28 126.004 10,40 2,53 12.600,43 886.158 73,15 16,15 3.661,81 1.211.458 8,49 3.374,53
Pleura 6.844 7,44 0,50 6.844,19 3.175 3,45 0,13 396,86 8.181 8,89 0,16 8.181,18 73.852 80,23 1,35 4.923,45 92.052 0,64 3.682,08
Intratoracici altro . . . . 20.582 83,41 0,85 3.430,27 . . . . 4.092 16,59 0,07 2.046,23 24.674 0,17 3.084,26
Osso cartilagini . . . . 285 4,57 0,01 285,21 . . . . 5.952 95,43 0,11 1.983,97 6.237 0,04 1.559,28
Connettivi Kaposi 1.499 2,67 0,11 1.499,00 1.987 3,54 0,08 993,64 4.293 7,64 0,09 2.146,39 48.410 86,16 0,88 2.547,91 56.189 0,39 2.341,22
Cute melanomi 15.329 26,17 1,12 2.189,84 1.269 2,17 0,05 1.268,93 10.300 17,58 0,21 10.300,32 31.686 54,09 0,58 3.960,72 58.584 0,41 3.446,11
Cute altro 300.582 95,53 21,92 1.727,48 4.188 1,33 0,17 418,82 . . . . 9.861 3,13 0,18 2.465,26 314.631 2,20 1.673,57
Mammella 26.869 2,32 1,96 1.919,18 284.498 24,58 11,70 1.589,37 602.839 52,09 12,09 2.857,06 243.111 21,01 4,43 3.575,17 1.157.317 8,11 2.451,94
Utero collo 1.026 2,21 0,07 1.026,00 14.826 31,93 0,61 2.470,93 2.555 5,50 0,05 2.555,00 28.023 60,36 0,51 4.670,42 46.429 0,33 3.316,37
Utero corpo 17.293 7,69 1,26 2.161,65 5.861 2,61 0,24 1.465,35 149.702 66,58 3,00 4.158,40 52.005 23,13 0,95 3.059,12 224.862 1,58 3.459,41
Ovaio 1.931 0,59 0,14 1.931,00 113.521 34,98 4,67 2.702,89 89.949 27,71 1,80 6.424,90 119.158 36,71 2,17 3.404,51 324.559 2,27 3.527,81
Prostata 5.253 1,11 0,38 2.626,28 30.499 6,46 1,25 462,11 273.285 57,87 5,48 4.711,80 163.185 34,56 2,97 4.079,62 472.221 3,31 2.844,70
Testicolo 19.494 25,98 1,42 2.165,98 14.605 19,46 0,60 2.086,38 16.317 21,74 0,33 2.719,42 24.627 32,82 0,45 1.759,08 75.042 0,53 2.084,50
Apparato genitale altro 6.740 13,27 0,49 2.246,82 2.385 4,69 0,10 2.385,29 14.101 27,75 0,28 2.350,14 27.579 54,28 0,50 4.596,49 50.806 0,36 3.175,35
Vescica 290.656 22,95 21,20 1.719,86 13.333 1,05 0,55 740,70 806.224 63,65 16,16 3.631,64 156.394 12,35 2,85 4.887,31 1.266.606 8,87 2.872,12
Rene pelvi renale . . . . 18.133 5,00 0,75 2.266,62 235.323 64,93 4,72 7.844,11 108.953 30,06 1,99 3.891,17 362.409 2,54 5.491,05
Vie urinarie 13.116 23,32 0,96 2.623,26 833 1,48 0,03 277,64 35.706 63,49 0,72 7.141,27 6.588 11,71 0,12 3.293,91 56.243 0,39 3.749,56
Sistema nervoso centrale 1.910 0,45 0,14 1.910,00 5.441 1,29 0,22 777,27 30.962 7,34 0,62 10.320,77 383.726 90,92 7,00 4.919,57 422.039 2,96 4.742,02
Tiroide 7.072 11,73 0,52 1.767,91 . . . . 44.665 74,11 0,90 3.190,37 8.532 14,16 0,16 4.265,84 60.269 0,42 3.013,43
Ghiandole endocrine altro . . . . . . . . 3.716 47,64 0,07 3.716,29 4.085 52,36 0,07 4.085,00 7.801 0,05 3.900,65
Localizzazioni secondarie 5.988 2,57 0,44 1.995,91 14.785 6,34 0,61 1.232,05 40.598 17,40 0,81 5.799,73 172.008 73,70 3,14 3.739,31 233.379 1,63 3.432,04
Linfomi 54.334 8,25 3,96 3.018,54 294.592 44,75 12,12 1.618,64 128.847 19,57 2,58 8.052,92 180.567 27,43 3,29 5.015,76 658.340 4,61 2.612,46
Mieloma multiplo 1.534 0,97 0,11 1.534,00 61.580 39,02 2,53 933,03 10.074 6,38 0,20 10.073,94 84.624 53,62 1,54 4.977,89 157.812 1,11 1.856,61
Leucemie . . . . 545.285 56,74 22,43 4.099,89 3.944 0,41 0,08 3.944,00 411.847 42,85 7,51 9.152,15 961.076 6,73 5.369,14
Sede non specificata . . . . 6.083 6,87 0,25 1.520,84 39.467 44,58 0,79 9.866,72 42.983 48,55 0,78 3.070,19 88.533 0,62 4.024,22
Carcinomi in situ 49.214 47,56 3,59 1.640,45 238 0,23 0,01 238,19 38.363 37,07 0,77 3.487,52 15.670 15,14 0,29 5.223,33 103.484 0,72 2.299,66
Comportamento incerto o non specificato 79.461 11,76 5,79 1.847,92 327.434 48,47 13,47 1.544,50 109.333 16,19 2,19 6.074,07 159.245 23,58 2,90 3.388,19 675.473 4,73 2.110,85
Tumori benigni 430.537 33,57 31,40 1.521,33 43.855 3,42 1,80 466,54 593.470 46,28 11,90 3.450,41 214.560 16,73 3,91 4.768,00 1.282.421 8,98 2.158,96
Trattamenti oncologici . . . . 7.133 100,00 0,29 891,59 . . . . . . . . 7.133 0,05 891,59
Totale 1.371.201 9,61 100,00 1.716,15 2.431.222 17,03 100,00 1.632,79 4.987.604 34,94 100,00 4.800,39 5.485.389 38,43 100,00 4.066,26 14.275.416 100,00 3.052,91

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons