Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH medici per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 495 2,66
10-19 249 1,36
20-29 657 3,21
30-39 2.673 9,53
40-49 7.007 19,41
50-59 11.677 36,67
60-69 16.568 57,87
70-79 15.244 58,67
80-89 3.390 19,73
90 e oltre 201 5,24

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons