Ricoveri oncologici: Tassi accessi DH totali per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 1.406 3,66
10-19 1.259 3,33
20-29 2.080 5,01
30-39 5.302 9,43
40-49 13.524 18,74
50-59 23.244 37,14
60-69 37.365 67,59
70-79 39.482 83,25
80-89 10.523 38,74
90 e oltre 720 14,24

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons