Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 173 18,95 0,98 128 14,02 0,69 433 47,43 1,54 179 19,61 1,02 913 1,11
Esofago 3 1,17 0,02 17 6,61 0,09 59 22,96 0,21 178 69,26 1,02 257 0,31
Stomaco 1 0,10 0,01 41 4,08 0,22 557 55,42 1,98 406 40,40 2,32 1.005 1,23
Colon 5 0,17 0,03 75 2,59 0,40 2.275 78,50 8,09 543 18,74 3,10 2.898 3,53
Retto 33 2,33 0,19 51 3,59 0,27 1.065 75,05 3,79 270 19,03 1,54 1.419 1,73
Fegato 80 5,32 0,45 215 14,30 1,15 307 20,43 1,09 901 59,95 5,14 1.503 1,83
Vie biliari 4 0,75 0,02 14 2,62 0,07 183 34,27 0,65 333 62,36 1,90 534 0,65
Pancreas 4 0,38 0,02 79 7,52 0,42 258 24,57 0,92 709 67,52 4,04 1.050 1,28
Laringe 88 16,76 0,50 128 24,38 0,69 265 50,48 0,94 44 8,38 0,25 525 0,64
Polmone 235 7,79 1,33 283 9,38 1,52 736 24,39 2,62 1.764 58,45 10,06 3.018 3,68
Pleura 32 9,70 0,18 16 4,85 0,09 143 43,33 0,51 139 42,12 0,79 330 0,40
Osso cartilagini 9 8,91 0,05 7 6,93 0,04 51 50,50 0,18 34 33,66 0,19 101 0,12
Connettivi Kaposi 108 26,73 0,61 33 8,17 0,18 170 42,08 0,60 93 23,02 0,53 404 0,49
Cute melanomi 415 79,50 2,35 4 0,77 0,02 77 14,75 0,27 26 4,98 0,15 522 0,64
Cute altro 4.099 90,41 23,22 100 2,21 0,54 293 6,46 1,04 42 0,93 0,24 4.534 5,53
Mammella 1.174 28,73 6,65 141 3,45 0,75 2.497 61,11 8,88 274 6,71 1,56 4.086 4,98
Utero collo 41 17,67 0,23 15 6,47 0,08 126 54,31 0,45 50 21,55 0,29 232 0,28
Utero corpo 84 12,44 0,48 7 1,04 0,04 519 76,89 1,85 65 9,63 0,37 675 0,82
Ovaio 5 0,89 0,03 39 6,96 0,21 351 62,68 1,25 165 29,46 0,94 560 0,68
Prostata 211 7,30 1,20 509 17,62 2,72 1.787 61,86 6,36 382 13,22 2,18 2.889 3,52
Testicolo 52 26,26 0,29 3 1,52 0,02 139 70,20 0,49 4 2,02 0,02 198 0,24
Vescica 1.308 24,50 7,41 67 1,25 0,36 3.748 70,20 13,33 216 4,05 1,23 5.339 6,51
Rene 22 2,52 0,12 34 3,90 0,18 663 76,03 2,36 153 17,55 0,87 872 1,06
Vie urinarie 23 6,52 0,13 21 5,95 0,11 243 68,84 0,86 66 18,70 0,38 353 0,43
Sistema nervoso centrale 1 0,09 0,01 100 8,58 0,54 364 31,22 1,29 701 60,12 4,00 1.166 1,42
Tiroide 6 1,09 0,03 3 0,55 0,02 517 94,34 1,84 22 4,01 0,13 548 0,67
Localizzazioni secondarie 323 5,71 1,83 254 4,49 1,36 2.082 36,79 7,41 3.000 53,01 17,11 5.659 6,90
Linfomi 354 18,67 2,01 427 22,52 2,29 477 25,16 1,70 638 33,65 3,64 1.896 2,31
Mieloma multiplo 7 1,02 0,04 170 24,67 0,91 172 24,96 0,61 340 49,35 1,94 689 0,84
Leucemie 6 0,37 0,03 720 44,01 3,85 119 7,27 0,42 791 48,35 4,51 1.636 2,00
Radioterapia 31 3,79 0,18 104 12,73 0,56 13 1,59 0,05 669 81,88 3,82 817 1,00
Chemioterapia 9 0,07 0,05 11.605 84,17 62,13 31 0,22 0,11 2.143 15,54 12,22 13.788 16,82
Altri tumori maligni 2.788 34,69 15,79 1.942 24,16 10,40 1.924 23,94 6,84 1.383 17,21 7,89 8.037 9,80
Tumori benigni 5.920 43,75 33,53 1.327 9,81 7,10 5.472 40,44 19,46 811 5,99 4,63 13.530 16,50
Totale 17.654 21,53 100,00 18.679 22,78 100,00 28.116 34,29 100,00 17.534 21,39 100,00 81.983 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons