Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 175 1,92 0,95 1,01 188 2,06 0,16 1,47 6.353 69,77 2,58 14,67 2.389 26,24 1,10 13,35 9.105 1,52 9,97
Esofago 3 0,06 0,02 1,00 27 0,55 0,02 1,59 1.659 34,01 0,67 28,12 3.189 65,38 1,46 17,92 4.878 0,81 18,98
Stomaco 1 0,01 0,01 1,00 179 1,00 0,15 4,37 11.444 64,23 4,64 20,55 6.194 34,76 2,84 15,26 17.818 2,97 17,73
Colon 5 0,01 0,03 1,00 184 0,47 0,16 2,45 31.377 79,64 12,72 13,79 7.831 19,88 3,60 14,42 39.397 6,57 13,59
Retto 35 0,18 0,19 1,06 131 0,67 0,11 2,57 14.970 76,62 6,07 14,06 4.401 22,53 2,02 16,30 19.537 3,26 13,77
Fegato 80 0,71 0,44 1,00 377 3,35 0,32 1,75 2.763 24,54 1,12 9,00 8.037 71,40 3,69 8,92 11.257 1,88 7,49
Vie biliari 4 0,04 0,02 1,00 29 0,31 0,02 2,07 4.394 46,41 1,78 24,01 5.041 53,24 2,32 15,14 9.468 1,58 17,73
Pancreas 4 0,02 0,02 1,00 159 0,97 0,14 2,01 6.524 39,82 2,65 25,29 9.696 59,18 4,45 13,68 16.383 2,73 15,60
Laringe 92 1,86 0,50 1,05 131 2,65 0,11 1,02 4.140 83,81 1,68 15,62 577 11,68 0,27 13,11 4.940 0,82 9,41
Polmone 236 0,72 1,28 1,00 537 1,63 0,46 1,90 7.794 23,69 3,16 10,59 24.330 73,96 11,17 13,79 32.897 5,49 10,90
Pleura 139 4,24 0,76 4,34 27 0,82 0,02 1,69 1.184 36,12 0,48 8,28 1.928 58,82 0,89 13,87 3.278 0,55 9,93
Osso cartilagini 9 0,67 0,05 1,00 9 0,67 0,01 1,29 831 62,20 0,34 16,29 487 36,45 0,22 14,32 1.336 0,22 13,23
Connettivi Kaposi 109 3,95 0,59 1,01 57 2,07 0,05 1,73 1.763 63,88 0,71 10,37 831 30,11 0,38 8,94 2.760 0,46 6,83
Cute melanomi 416 33,63 2,26 1,00 4 0,32 0,00 1,00 359 29,02 0,15 4,66 458 37,03 0,21 17,62 1.237 0,21 2,37
Cute altro 4.140 65,74 22,53 1,01 105 1,67 0,09 1,05 1.632 25,91 0,66 5,57 421 6,68 0,19 10,02 6.298 1,05 1,39
Mammella 1.205 9,04 6,56 1,03 464 3,48 0,40 3,29 8.213 61,63 3,33 3,29 3.445 25,85 1,58 12,57 13.327 2,22 3,26
Utero collo 46 3,26 0,25 1,12 42 2,97 0,04 2,80 852 60,30 0,35 6,76 473 33,47 0,22 9,46 1.413 0,24 6,09
Utero corpo 87 1,98 0,47 1,04 23 0,52 0,02 3,29 3.538 80,34 1,43 6,82 756 17,17 0,35 11,63 4.404 0,73 6,52
Ovaio 5 0,08 0,03 1,00 129 2,15 0,11 3,31 3.447 57,49 1,40 9,82 2.415 40,28 1,11 14,64 5.996 1,00 10,71
Prostata 216 1,24 1,18 1,02 569 3,26 0,49 1,12 12.441 71,24 5,05 6,96 4.238 24,27 1,95 11,09 17.464 2,91 6,04
Testicolo 55 11,63 0,30 1,06 3 0,63 0,00 1,00 396 83,72 0,16 2,85 19 4,02 0,01 4,75 473 0,08 2,39
Vescica 1.408 4,70 7,66 1,08 95 0,32 0,08 1,42 24.111 80,50 9,78 6,43 4.336 14,48 1,99 20,07 29.950 5,00 5,61
Rene 23 0,28 0,13 1,05 63 0,77 0,05 1,85 5.881 71,69 2,38 8,87 2.236 27,26 1,03 14,61 8.203 1,37 9,41
Vie urinarie 24 0,75 0,13 1,04 32 0,99 0,03 1,52 2.535 78,73 1,03 10,43 629 19,53 0,29 9,53 3.220 0,54 9,12
Sistema nervoso centrale 1 0,01 0,01 1,00 237 1,50 0,20 2,37 5.287 33,55 2,14 14,52 10.235 64,94 4,70 14,60 15.760 2,63 13,52
Tiroide 6 0,26 0,03 1,00 4 0,17 0,00 1,33 2.126 90,62 0,86 4,11 210 8,95 0,10 9,55 2.346 0,39 4,28
Localizzazioni secondarie 350 0,58 1,90 1,08 626 1,03 0,54 2,46 21.412 35,33 8,68 10,28 38.222 63,06 17,56 12,74 60.610 10,11 10,71
Linfomi 358 1,86 1,95 1,01 1.775 9,23 1,52 4,16 7.668 39,87 3,11 16,08 9.432 49,04 4,33 14,78 19.233 3,21 10,14
Mieloma multiplo 34 0,33 0,19 4,86 765 7,52 0,65 4,50 3.491 34,33 1,42 20,30 5.879 57,81 2,70 17,29 10.169 1,70 14,76
Leucemie 7 0,03 0,04 1,17 2.663 12,46 2,28 3,70 4.301 20,13 1,74 36,14 14.397 67,38 6,61 18,20 21.368 3,56 13,06
Radioterapia 163 2,89 0,89 5,26 816 14,48 0,70 7,85 198 3,51 0,08 15,23 4.457 79,11 2,05 6,66 5.634 0,94 6,90
Chemioterapia 82 0,07 0,45 9,11 99.473 84,72 85,16 8,57 587 0,50 0,24 18,94 17.271 14,71 7,93 8,06 117.413 19,59 8,52
Altri tumori maligni 2.829 7,50 15,39 1,01 5.228 13,85 4,48 2,69 13.779 36,51 5,59 7,16 15.904 42,14 7,30 11,50 37.740 6,30 4,70
Tumori benigni 6.030 13,65 32,81 1,02 1.656 3,75 1,42 1,25 29.134 65,95 11,82 5,32 7.357 16,65 3,38 9,07 44.177 7,37 3,27
Totale 18.377 3,07 100,00 1,04 116.807 19,48 100,00 6,25 246.584 41,13 100,00 8,77 217.721 36,32 100,00 12,42 599.489 100,00 7,31

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons