Ricoveri oncologici: Tariffa per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 285.829 7,10 0,89 1.652,19 95.732 2,38 0,32 747,90 3.076.485 76,43 1,73 7.105,05 567.304 14,09 0,84 3.169,30 4.025.350 1,31 4.408,93
Esofago 16.353 1,10 0,05 5.451,04 7.485 0,50 0,02 440,31 804.085 54,10 0,45 13.628,55 658.347 44,30 0,98 3.698,58 1.486.270 0,48 5.783,15
Stomaco 6.954 0,10 0,02 6.954,07 48.174 0,66 0,16 1.174,99 5.674.650 78,28 3,20 10.187,88 1.519.135 20,96 2,25 3.741,71 7.248.914 2,36 7.212,85
Colon 14.854 0,07 0,05 2.970,81 50.135 0,22 0,17 668,47 20.441.915 90,96 11,52 8.985,46 1.967.102 8,75 2,91 3.622,66 22.474.007 7,31 7.755,01
Retto 48.833 0,47 0,15 1.479,79 44.213 0,42 0,15 866,92 9.306.760 89,29 5,24 8.738,74 1.023.304 9,82 1,52 3.790,01 10.423.110 3,39 7.345,39
Fegato 511.432 6,76 1,59 6.392,91 108.279 1,43 0,36 503,63 3.952.701 52,26 2,23 12.875,25 2.991.636 39,55 4,43 3.320,35 7.564.049 2,46 5.032,63
Vie biliari 9.590 0,33 0,03 2.397,50 8.745 0,30 0,03 624,66 1.744.814 59,65 0,98 9.534,50 1.161.974 39,72 1,72 3.489,41 2.925.122 0,95 5.477,76
Pancreas 9.625 0,18 0,03 2.406,25 45.554 0,85 0,15 576,63 2.850.566 53,39 1,61 11.048,71 2.433.824 45,58 3,61 3.432,76 5.339.569 1,74 5.085,30
Laringe 158.270 5,68 0,49 1.798,52 188.976 6,78 0,63 1.476,38 2.295.338 82,38 1,29 8.661,65 143.861 5,16 0,21 3.269,56 2.786.445 0,91 5.307,51
Polmone 596.445 4,40 1,85 2.538,06 141.409 1,04 0,47 499,68 6.486.710 47,83 3,65 8.813,46 6.336.746 46,73 9,39 3.592,26 13.561.309 4,41 4.493,48
Pleura 78.066 4,94 0,24 2.439,55 7.320 0,46 0,02 457,48 976.996 61,88 0,55 6.832,14 516.488 32,71 0,77 3.715,74 1.578.869 0,51 4.784,45
Osso cartilagini 22.141 3,44 0,07 2.460,15 2.548 0,40 0,01 364,07 499.399 77,59 0,28 9.792,13 119.541 18,57 0,18 3.515,90 643.629 0,21 6.372,57
Connettivi Kaposi 205.979 16,43 0,64 1.907,21 18.249 1,46 0,06 552,99 736.156 58,71 0,41 4.330,33 293.413 23,40 0,43 3.154,98 1.253.796 0,41 3.103,46
Cute melanomi 667.829 67,17 2,08 1.609,23 915 0,09 0,00 228,77 233.659 23,50 0,13 3.034,53 91.858 9,24 0,14 3.533,01 994.262 0,32 1.904,72
Cute altro 7.095.224 89,94 22,06 1.730,96 20.619 0,26 0,07 206,19 719.058 9,12 0,41 2.454,12 53.688 0,68 0,08 1.278,29 7.888.589 2,57 1.739,87
Mammella 2.051.475 20,10 6,38 1.747,42 118.508 1,16 0,39 840,48 7.276.234 71,28 4,10 2.913,99 762.309 7,47 1,13 2.782,15 10.208.525 3,32 2.498,42
Utero collo 67.826 8,43 0,21 1.654,28 10.831 1,35 0,04 722,04 612.080 76,05 0,34 4.857,78 114.155 14,18 0,17 2.283,11 804.892 0,26 3.469,36
Utero corpo 145.071 5,33 0,45 1.727,04 5.726 0,21 0,02 818,00 2.370.641 87,16 1,34 4.567,71 198.522 7,30 0,29 3.054,19 2.719.961 0,89 4.029,57
Ovaio 15.625 0,56 0,05 3.124,91 36.109 1,30 0,12 925,87 2.176.359 78,23 1,23 6.200,45 554.068 19,92 0,82 3.357,99 2.782.161 0,91 4.968,14
Prostata 557.392 5,36 1,73 2.641,67 142.422 1,37 0,47 279,81 8.725.661 83,88 4,92 4.882,85 977.142 9,39 1,45 2.557,96 10.402.616 3,38 3.600,77
Testicolo 102.366 18,58 0,32 1.968,58 758 0,14 0,00 252,78 440.560 79,97 0,25 3.169,50 7.223 1,31 0,01 1.805,76 550.908 0,18 2.782,36
Vescica 1.904.682 11,50 5,92 1.456,18 28.097 0,17 0,09 419,36 13.805.208 83,34 7,78 3.683,35 827.247 4,99 1,23 3.829,85 16.565.235 5,39 3.102,68
Rene 118.679 2,06 0,37 5.394,51 18.597 0,32 0,06 546,96 5.111.094 88,74 2,88 7.709,04 511.482 8,88 0,76 3.343,02 5.759.852 1,87 6.605,33
Vie urinarie 76.552 3,66 0,24 3.328,34 11.436 0,55 0,04 544,57 1.812.553 86,67 1,02 7.459,06 190.857 9,13 0,28 2.891,78 2.091.398 0,68 5.924,64
Sistema nervoso centrale 6.348 0,09 0,02 6.347,73 61.251 0,87 0,20 612,51 4.229.631 59,82 2,38 11.619,87 2.772.902 39,22 4,11 3.955,64 7.070.132 2,30 6.063,58
Tiroide 18.260 1,12 0,06 3.043,37 1.051 0,06 0,00 350,17 1.570.016 96,06 0,88 3.036,78 45.049 2,76 0,07 2.047,66 1.634.375 0,53 2.982,44
Localizzazioni secondarie 920.293 3,02 2,86 2.849,21 172.360 0,57 0,57 678,58 17.592.567 57,77 9,91 8.449,84 11.765.393 38,64 17,43 3.921,80 30.450.613 9,91 5.380,92
Linfomi 956.686 8,18 2,97 2.702,50 532.963 4,56 1,77 1.248,16 6.978.215 59,65 3,93 14.629,38 3.229.789 27,61 4,79 5.062,36 11.697.653 3,81 6.169,65
Mieloma multiplo 14.895 0,18 0,05 2.127,88 225.196 2,74 0,75 1.324,68 5.829.890 70,91 3,28 33.894,71 2.151.822 26,17 3,19 6.328,89 8.221.804 2,68 11.932,95
Leucemie 15.222 0,08 0,05 2.536,98 1.299.280 7,18 4,31 1.804,56 6.789.293 37,53 3,82 57.052,88 9.986.069 55,20 14,80 12.624,61 18.089.863 5,89 11.057,37
Radioterapia 173.975 7,85 0,54 5.612,10 289.493 13,06 0,96 2.783,59 86.708 3,91 0,05 6.669,88 1.665.786 75,17 2,47 2.489,96 2.215.962 0,72 2.712,32
Chemioterapia 29.997 0,10 0,09 3.333,04 24.565.396 79,48 81,44 2.116,79 431.162 1,39 0,24 13.908,46 5.881.217 19,03 8,71 2.744,39 30.907.773 10,06 2.241,64
Altri tumori maligni 5.883.853 27,78 18,29 2.110,42 1.435.096 6,78 4,76 738,98 10.091.219 47,65 5,69 5.244,92 3.768.431 17,79 5,58 2.724,82 21.178.600 6,89 2.635,14
Tumori benigni 9.380.559 27,77 29,16 1.584,55 420.322 1,24 1,39 316,75 21.774.385 64,46 12,27 3.979,24 2.203.660 6,52 3,27 2.717,21 33.778.926 10,99 2.496,59
Totale 32.167.180 10,47 100,00 1.822,09 30.163.246 9,81 100,00 1.614,82 177.502.768 57,76 100,00 6.313,23 67.491.343 21,96 100,00 3.849,17 307.324.538 100,00 3.748,64

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons