Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari medici per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 350 0,91
10-19 289 0,76
20-29 253 0,61
30-39 576 1,02
40-49 1.230 1,70
50-59 2.266 3,62
60-69 4.115 7,44
70-79 5.204 10,97
80-89 3.404 12,53
90 e oltre 469 9,28

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons