Ricoveri oncologici: Tassi ricoveri ordinari chirurgici per Aziende
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 3.015 6,38 6,31 0,94 0,91 0,97
Torino3 1.823 6,06 6,07 0,90 0,86 0,94
Torino4 1.702 6,36 6,41 0,95 0,91 1,00
Torino5 917 5,77 5,89 0,88 0,82 0,94
Vercelli 741 8,19 7,99 1,18 1,10 1,27
Biella 741 8,16 7,85 1,17 1,09 1,25
Novara 1.245 6,90 7,05 1,05 0,99 1,11
Verbano CO 657 7,38 7,16 1,07 0,99 1,15
Cuneo1 1.426 6,68 6,92 1,03 0,98 1,08
Cuneo2 509 5,79 6,01 0,89 0,81 0,97
Asti 714 6,68 6,68 0,99 0,92 1,07
Alessandria 1.928 8,34 8,09 1,20 1,15 1,25

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons