Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Ovaio, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Piemonte 8 0,53 88,89 710 47,21 95,05 445 29,59 94,08 341 22,67 96,60 1.504 95,07
Valle d'Aosta . . . 1 25,00 0,13 3 75,00 0,63 . . . 4 0,25
Lombardia . . . 3 42,86 0,40 3 42,86 0,63 1 14,29 0,28 7 0,44
Liguria . . . 4 36,36 0,54 5 45,45 1,06 2 18,18 0,57 11 0,70
Altre regioni Nord Italia 1 16,67 11,11 3 50,00 0,40 2 33,33 0,42 . . . 6 0,38
Altre regioni italiane . . . 21 55,26 2,81 10 26,32 2,11 7 18,42 1,98 38 2,40
Estero . . . 5 41,67 0,67 5 41,67 1,06 2 16,67 0,57 12 0,76
Totale 9 0,57 100,00 747 47,22 100,00 473 29,90 100,00 353 22,31 100,00 1.582 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons