Ricoveri oncologici: Ricoveri per Età
Ovaio, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
10-19 . . . 1 33,33 0,13 1 33,33 0,21 1 33,33 0,28 3 0,19
20-29 2 10,53 22,22 5 26,32 0,67 9 47,37 1,90 3 15,79 0,85 19 1,20
30-39 . . . 16 34,78 2,14 18 39,13 3,81 12 26,09 3,40 46 2,91
40-49 . . . 78 49,68 10,44 55 35,03 11,63 24 15,29 6,80 157 9,92
50-59 5 1,42 55,56 174 49,43 23,29 115 32,67 24,31 58 16,48 16,43 352 22,25
60-69 1 0,24 11,11 223 53,10 29,85 123 29,29 26,00 73 17,38 20,68 420 26,55
70-79 . . . 218 51,90 29,18 114 27,14 24,10 88 20,95 24,93 420 26,55
80-89 . . . 32 20,65 4,28 37 23,87 7,82 86 55,48 24,36 155 9,80
90 e oltre 1 10,00 11,11 . . . 1 10,00 0,21 8 80,00 2,27 10 0,63
Totale 9 0,57 100,00 747 47,22 100,00 473 29,90 100,00 353 22,31 100,00 1.582 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons