Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Ovaio, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
10-19 . . . . 0 16,76 0,08 0,48 2 60,83 0,20 1,75 1 22,41 0,16 0,64 3 0,15 0,96
20-29 3 11,95 21,55 1,62 4 13,90 0,66 0,75 17 61,17 1,87 1,84 4 12,97 0,87 1,17 27 1,44 1,43
30-39 . . . . 13 23,71 2,22 0,79 28 52,50 3,16 1,56 13 23,79 3,15 1,06 54 2,84 1,16
40-49 . . . . 59 31,52 10,35 0,76 102 54,19 11,46 1,85 27 14,29 6,65 1,12 188 10,00 1,20
50-59 8 2,03 55,11 1,66 135 32,90 23,52 0,77 210 51,29 23,60 1,83 56 13,79 13,96 0,97 409 21,76 1,16
60-69 2 0,34 11,64 1,75 171 33,67 29,93 0,77 250 49,07 28,08 2,03 86 16,91 21,30 1,18 509 27,06 1,21
70-79 . . . . 165 33,94 28,79 0,76 210 43,24 23,61 1,84 111 22,81 27,41 1,26 486 25,82 1,16
80-89 . . . . 25 13,25 4,45 0,80 70 36,19 7,83 1,88 97 50,56 24,07 1,13 192 10,23 1,24
90 e oltre 2 13,24 11,71 1,76 . . . . 2 13,16 0,20 1,75 10 73,61 2,42 1,22 13 0,71 1,33
Totale 15 0,80 100,00 1,67 573 30,44 100,00 0,77 889 47,28 100,00 1,88 404 21,48 100,00 1,14 1.881 100,00 1,19

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons