Ricoveri oncologici: Tariffa per Età
Ovaio, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
10-19 . . . . 154 2,15 0,01 154,00 6.791 94,79 0,21 6.791,00 219 3,06 0,02 219,00 7.164 0,12 2.388,00
20-29 9.772 10,82 36,93 4.886,10 13.505 14,96 0,88 2.700,91 58.049 64,30 1,82 6.449,91 8.954 9,92 0,79 2.984,55 90.280 1,54 4.751,56
30-39 . . . . 27.870 17,01 1,81 1.741,91 103.159 62,95 3,24 5.731,07 32.854 20,05 2,91 2.737,87 163.884 2,79 3.562,70
40-49 . . . . 145.546 25,49 9,45 1.865,97 355.173 62,21 11,16 6.457,69 70.238 12,30 6,22 2.926,58 570.956 9,71 3.636,66
50-59 8.638 0,69 32,65 1.727,58 354.888 28,38 23,05 2.039,59 737.062 58,95 23,15 6.409,23 149.682 11,97 13,25 2.580,73 1.250.270 21,26 3.551,90
60-69 6.118 0,37 23,12 6.118,28 478.382 29,01 31,08 2.145,21 911.763 55,30 28,64 7.412,71 252.506 15,31 22,35 3.458,99 1.648.770 28,04 3.925,64
70-79 . . . . 456.840 29,79 29,68 2.095,60 745.628 48,62 23,42 6.540,60 331.253 21,60 29,31 3.764,24 1.533.722 26,08 3.651,72
80-89 . . . . 62.252 10,86 4,04 1.945,38 259.511 45,25 8,15 7.013,80 251.695 43,89 22,27 2.926,68 573.458 9,75 3.699,73
90 e oltre 1.931 4,68 7,30 1.931,00 . . . . 6.791 16,44 0,21 6.791,00 32.579 78,88 2,88 4.072,38 41.301 0,70 4.130,10
Totale 26.459 0,45 100,00 2.939,93 1.539.437 26,18 100,00 2.060,83 3.183.927 54,15 100,00 6.731,35 1.129.980 19,22 100,00 3.201,08 5.879.804 100,00 3.716,69

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons