Ricoveri oncologici: Peso DRG per Età
Ghiandole endocrine altro, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
0-9 12 15,53 89,49 2,00 15 19,42 61,05 0,72 29 37,45 38,73 3,62 21 27,61 53,54 0,79 77 50,66 1,25
10-19 . . . . 2 38,16 6,15 0,76 . . . . 2 61,84 6,15 1,23 4 2,60 0,99
20-29 . . . . . . . . 2 46,62 2,66 1,99 2 53,38 5,71 1,14 4 2,79 1,42
30-39 . . . . 1 37,02 3,06 0,75 . . . . 1 62,98 3,21 1,28 2 1,33 1,02
40-49 . . . . 4 74,61 16,45 0,81 1 16,09 1,17 0,87 1 9,30 1,26 0,50 5 3,55 0,78
50-59 . . . . 1 6,60 3,06 0,75 11 93,40 14,26 2,13 . . . . 11 7,48 1,90
60-69 1 5,81 10,51 1,41 3 10,37 10,23 0,84 17 71,51 23,22 1,93 3 12,31 7,49 1,00 24 15,90 1,52
70-79 . . . . . . . . 13 74,79 16,94 3,17 4 25,21 10,71 1,07 17 11,09 2,12
80-89 . . . . . . . . 2 32,18 3,02 2,26 5 67,82 11,93 0,79 7 4,59 1,00
Totale 13 8,79 100,00 1,92 25 16,11 100,00 0,75 75 48,97 100,00 2,58 40 26,12 100,00 0,87 153 100,00 1,33

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons