Ricoveri oncologici: Ricoveri per Età
Stomaco, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
20-29 . . . 2 50,00 0,42 1 25,00 0,17 1 25,00 0,18 4 0,25
30-39 . . . 10 45,45 2,09 9 40,91 1,53 3 13,64 0,53 22 1,35
40-49 . . . 50 48,54 10,46 28 27,18 4,75 25 24,27 4,45 103 6,32
50-59 . . . 91 40,63 19,04 60 26,79 10,17 73 32,59 12,99 224 13,73
60-69 . . . 127 35,28 26,57 121 33,61 20,51 112 31,11 19,93 360 22,07
70-79 1 0,17 100,00 178 30,58 37,24 232 39,86 39,32 171 29,38 30,43 582 35,68
80-89 . . . 19 6,23 3,97 133 43,61 22,54 153 50,16 27,22 305 18,70
90 e oltre . . . 1 3,23 0,21 6 19,35 1,02 24 77,42 4,27 31 1,90
Totale 1 0,06 100,00 478 29,31 100,00 590 36,17 100,00 562 34,46 100,00 1.631 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons