Ricoveri oncologici: Giornate di degenza per Tumore in diagnosi principale
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Alessandria, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 17 6,88 1,45 1,00 8 3,24 0,16 1,33 64 25,91 0,51 5,82 158 63,97 1,26 12,15 247 0,79 5,26
Esofago . . . . 2 0,71 0,04 1,00 12 4,29 0,10 12,00 266 95,00 2,11 17,73 280 0,90 15,56
Stomaco . . . . 9 0,79 0,18 2,25 754 66,26 5,98 22,18 375 32,95 2,98 8,93 1.138 3,64 14,23
Colon . . . . 17 0,58 0,35 2,13 2.356 80,68 18,69 16,14 547 18,73 4,35 10,32 2.920 9,35 14,11
Retto 2 0,19 0,17 1,00 20 1,88 0,41 4,00 703 66,01 5,58 14,35 340 31,92 2,70 11,33 1.065 3,41 12,38
Fegato 1 0,16 0,09 1,00 . . . . 56 8,85 0,44 28,00 576 91,00 4,58 9,29 633 2,03 9,74
Vie biliari . . . . . . . . 190 32,15 1,51 17,27 401 67,85 3,19 16,04 591 1,89 16,42
Pancreas 1 0,10 0,09 1,00 . . . . 273 27,08 2,17 34,13 734 72,82 5,84 11,29 1.008 3,23 13,62
Laringe . . . . 6 3,68 0,12 1,00 125 76,69 0,99 12,50 32 19,63 0,25 10,67 163 0,52 8,58
Polmone . . . . 112 6,59 2,29 4,31 75 4,41 0,59 25,00 1.513 89,00 12,03 10,43 1.700 5,44 9,77
Pleura 136 22,90 11,57 4,69 16 2,69 0,33 3,20 64 10,77 0,51 10,67 378 63,64 3,01 13,50 594 1,90 8,74
Osso cartilagini . . . . . . . . 31 53,45 0,25 31,00 27 46,55 0,21 9,00 58 0,19 14,50
Connettivi Kaposi 4 9,09 0,34 1,00 . . . . 4 9,09 0,03 2,00 36 81,82 0,29 9,00 44 0,14 4,40
Cute melanomi 3 3,49 0,26 1,00 . . . . 22 25,58 0,17 7,33 61 70,93 0,49 15,25 86 0,28 8,60
Cute altro 67 48,91 5,70 1,00 . . . . 50 36,50 0,40 3,57 20 14,60 0,16 10,00 137 0,44 1,65
Mammella 47 4,11 4,00 1,00 1 0,09 0,02 1,00 810 70,87 6,42 3,33 285 24,93 2,27 10,18 1.143 3,66 3,58
Utero collo 4 6,67 0,34 1,00 . . . . 37 61,67 0,29 7,40 19 31,67 0,15 6,33 60 0,19 5,00
Utero corpo 16 4,92 1,36 1,00 . . . . 268 82,46 2,13 6,70 41 12,62 0,33 5,13 325 1,04 5,08
Ovaio . . . . . . . . 104 37,01 0,82 9,45 177 62,99 1,41 9,83 281 0,90 9,69
Prostata 74 6,58 6,30 1,00 17 1,51 0,35 1,00 798 71,00 6,33 8,40 235 20,91 1,87 3,31 1.124 3,60 4,37
Testicolo . . . . . . . . 14 100,00 0,11 2,33 . . . . 14 0,04 2,33
Vescica 69 2,52 5,87 1,00 . . . . 2.468 90,04 19,57 6,30 204 7,44 1,62 8,50 2.741 8,77 5,65
Rene . . . . . . . . 218 43,78 1,73 9,48 280 56,22 2,23 14,74 498 1,59 11,86
Vie urinarie 1 0,38 0,09 1,00 1 0,38 0,02 1,00 166 62,41 1,32 9,22 98 36,84 0,78 9,80 266 0,85 8,87
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . 22 3,03 0,17 22,00 703 96,97 5,59 18,03 725 2,32 18,13
Tiroide . . . . . . . . 68 83,95 0,54 3,58 13 16,05 0,10 13,00 81 0,26 4,05
Localizzazioni secondarie 47 1,63 4,00 1,74 18 0,63 0,37 1,38 576 20,03 4,57 9,44 2.235 77,71 17,77 12,84 2.876 9,21 10,46
Linfomi 14 2,29 1,19 1,00 12 1,96 0,25 2,00 221 36,17 1,75 13,00 364 59,57 2,89 10,71 611 1,96 8,61
Mieloma multiplo . . . . . . . . 36 12,00 0,29 36,00 264 88,00 2,10 13,20 300 0,96 14,29
Leucemie . . . . 6 1,31 0,12 2,00 . . . . 452 98,69 3,59 10,04 458 1,47 9,54
Chemioterapia 1 0,02 0,09 1,00 4.377 98,45 89,66 9,33 . . . . 68 1,53 0,54 17,00 4.446 14,23 9,38
Altri tumori maligni 118 5,04 10,04 1,00 183 7,82 3,75 2,82 659 28,16 5,23 6,34 1.380 58,97 10,97 9,39 2.340 7,49 5,39
Tumori benigni 553 24,16 47,06 1,00 77 3,36 1,58 1,13 1.364 59,59 10,82 3,56 295 12,89 2,35 5,46 2.289 7,33 2,16
Totale 1.175 3,76 100,00 1,12 4.882 15,63 100,00 6,92 12.608 40,36 100,00 7,33 12.577 40,26 100,00 10,54 31.242 100,00 6,70

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons