Ricoveri oncologici: Ricoveri per Provenienza
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Residenti fuori regione Valle d'Aosta 5 71,43 4,10 . . . 2 28,57 1,32 . . . 7 1,80
Lombardia 84 34,85 68,85 32 13,28 64,00 94 39,00 62,25 31 12,86 47,69 241 62,11
Liguria 10 43,48 8,20 1 4,35 2,00 10 43,48 6,62 2 8,70 3,08 23 5,93
Altre regioni Nord Italia 2 18,18 1,64 4 36,36 8,00 4 36,36 2,65 1 9,09 1,54 11 2,84
Altre regioni italiane 17 22,97 13,93 6 8,11 12,00 29 39,19 19,21 22 29,73 33,85 74 19,07
Estero 4 12,50 3,28 7 21,88 14,00 12 37,50 7,95 9 28,13 13,85 32 8,25
Totale 122 31,44 7,57 50 12,89 6,09 151 38,92 8,37 65 16,75 6,83 388 7,48
Residenti in Piemonte Piemonte Torino1 7 19,44 0,47 8 22,22 1,04 15 41,67 0,91 6 16,67 0,68 36 0,75
Torino2 . . . 2 66,67 0,26 1 33,33 0,06 . . . 3 0,06
Torino3 2 16,67 0,13 . . . 9 75,00 0,54 1 8,33 0,11 12 0,25
Torino4 16 23,19 1,07 3 4,35 0,39 41 59,42 2,48 9 13,04 1,02 69 1,44
Torino5 5 38,46 0,34 2 15,38 0,26 5 38,46 0,30 1 7,69 0,11 13 0,27
Vercelli 124 23,13 8,32 133 24,81 17,25 177 33,02 10,71 102 19,03 11,51 536 11,17
Biella 37 16,02 2,48 24 10,39 3,11 122 52,81 7,38 48 20,78 5,42 231 4,81
Novara 1.213 34,74 81,41 558 15,98 72,37 1.104 31,62 66,79 617 17,67 69,64 3.492 72,75
Verbano CO 61 19,24 4,09 39 12,30 5,06 125 39,43 7,56 92 29,02 10,38 317 6,60
Cuneo1 1 25,00 0,07 . . . 3 75,00 0,18 . . . 4 0,08
Cuneo2 3 42,86 0,20 . . . 4 57,14 0,24 . . . 7 0,15
Asti 2 25,00 0,13 . . . 4 50,00 0,24 2 25,00 0,23 8 0,17
Alessandria 19 26,39 1,28 2 2,78 0,26 43 59,72 2,60 8 11,11 0,90 72 1,50
Totale 1.490 31,04 92,43 771 16,06 93,91 1.653 34,44 91,63 886 18,46 93,17 4.800 92,52
Totale 1.612 31,07 100,00 821 15,82 100,00 1.804 34,77 100,00 951 18,33 100,00 5.188 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons