Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 9 8,49 0,56 18 16,98 2,19 43 40,57 2,38 36 33,96 3,79 106 2,04
Esofago . . . 1 2,86 0,12 10 28,57 0,55 24 68,57 2,52 35 0,67
Stomaco . . . 8 12,90 0,97 34 54,84 1,88 20 32,26 2,10 62 1,20
Colon 4 3,15 0,25 5 3,94 0,61 97 76,38 5,38 21 16,54 2,21 127 2,45
Retto 2 3,23 0,12 2 3,23 0,24 47 75,81 2,61 11 17,74 1,16 62 1,20
Fegato 1 1,14 0,06 9 10,23 1,10 18 20,45 1,00 60 68,18 6,31 88 1,70
Vie biliari 1 3,33 0,06 4 13,33 0,49 10 33,33 0,55 15 50,00 1,58 30 0,58
Pancreas . . . 6 7,32 0,73 8 9,76 0,44 68 82,93 7,15 82 1,58
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 15,38 0,12 2 15,38 0,24 7 53,85 0,39 2 15,38 0,21 13 0,25
Laringe 13 20,31 0,81 4 6,25 0,49 45 70,31 2,49 2 3,13 0,21 64 1,23
Polmone 156 29,55 9,68 76 14,39 9,26 175 33,14 9,70 121 22,92 12,72 528 10,18
Pleura 2 3,28 0,12 5 8,20 0,61 44 72,13 2,44 10 16,39 1,05 61 1,18
Intratoracici altro 2 14,29 0,12 3 21,43 0,37 6 42,86 0,33 3 21,43 0,32 14 0,27
Osso cartilagini . . . . . . 4 50,00 0,22 4 50,00 0,42 8 0,15
Connettivi Kaposi 2 10,00 0,12 4 20,00 0,49 5 25,00 0,28 9 45,00 0,95 20 0,39
Cute melanomi 56 78,87 3,47 4 5,63 0,49 8 11,27 0,44 3 4,23 0,32 71 1,37
Cute altro 580 96,35 35,98 6 1,00 0,73 14 2,33 0,78 2 0,33 0,21 602 11,60
Mammella 211 37,08 13,09 206 36,20 25,09 129 22,67 7,15 23 4,04 2,42 569 10,97
Utero collo 9 15,79 0,56 13 22,81 1,58 16 28,07 0,89 19 33,33 2,00 57 1,10
Utero corpo 12 13,19 0,74 19 20,88 2,31 36 39,56 2,00 24 26,37 2,52 91 1,75
Ovaio 1 1,45 0,06 34 49,28 4,14 23 33,33 1,27 11 15,94 1,16 69 1,33
Prostata 1 1,30 0,06 4 5,19 0,49 66 85,71 3,66 6 7,79 0,63 77 1,48
Testicolo . . . 2 16,67 0,24 4 33,33 0,22 6 50,00 0,63 12 0,23
Apparato genitale altro 8 23,53 0,50 2 5,88 0,24 22 64,71 1,22 2 5,88 0,21 34 0,66
Vescica 37 16,16 2,30 4 1,75 0,49 180 78,60 9,98 8 3,49 0,84 229 4,41
Rene pelvi renale 1 1,20 0,06 5 6,02 0,61 63 75,90 3,49 14 16,87 1,47 83 1,60
Vie urinarie 1 7,69 0,06 . . . 11 84,62 0,61 1 7,69 0,11 13 0,25
Sistema nervoso centrale 1 0,93 0,06 7 6,48 0,85 70 64,81 3,88 30 27,78 3,15 108 2,08
Tiroide 2 4,55 0,12 . . . 41 93,18 2,27 1 2,27 0,11 44 0,85
Ghiandole endocrine altro . . . . . . 1 100,00 0,06 . . . 1 0,02
Localizzazioni secondarie 5 5,05 0,31 32 32,32 3,90 33 33,33 1,83 29 29,29 3,05 99 1,91
Linfomi 45 15,73 2,79 122 42,66 14,86 36 12,59 2,00 83 29,02 8,73 286 5,51
Mieloma multiplo . . . 96 58,54 11,69 28 17,07 1,55 40 24,39 4,21 164 3,16
Leucemie 2 1,00 0,12 63 31,34 7,67 3 1,49 0,17 133 66,17 13,99 201 3,87
Sede non specificata . . . 3 18,75 0,37 2 12,50 0,11 11 68,75 1,16 16 0,31
Carcinomi in situ 19 65,52 1,18 . . . 10 34,48 0,55 . . . 29 0,56
Comportamento incerto o non specificato 5 10,00 0,31 18 36,00 2,19 4 8,00 0,22 23 46,00 2,42 50 0,96
Tumori benigni 422 43,19 26,18 31 3,17 3,78 451 46,16 25,00 73 7,47 7,68 977 18,83
Trattamenti oncologici . . . 3 50,00 0,37 . . . 3 50,00 0,32 6 0,12
Totale 1.612 31,07 100,00 821 15,82 100,00 1.804 34,77 100,00 951 18,33 100,00 5.188 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons