Ricoveri oncologici: Ricoveri per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Gradenigo - TO, 2013

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 2 12,50 0,25 3 18,75 0,47 11 68,75 2,32 . . . 16 0,70
Esofago . . . 2 50,00 0,32 . . . 2 50,00 0,52 4 0,18
Stomaco . . . 27 54,00 4,26 11 22,00 2,32 12 24,00 3,14 50 2,19
Colon . . . 104 49,76 16,40 77 36,84 16,24 28 13,40 7,33 209 9,15
Retto . . . 33 49,25 5,21 28 41,79 5,91 6 8,96 1,57 67 2,93
Fegato 2 6,90 0,25 1 3,45 0,16 13 44,83 2,74 13 44,83 3,40 29 1,27
Vie biliari . . . . . . 2 15,38 0,42 11 84,62 2,88 13 0,57
Pancreas . . . 1 3,33 0,16 10 33,33 2,11 19 63,33 4,97 30 1,31
Tenue peritoneo retroperitoneo . . . 21 77,78 3,31 3 11,11 0,63 3 11,11 0,79 27 1,18
Laringe 3 27,27 0,38 6 54,55 0,95 2 18,18 0,42 . . . 11 0,48
Polmone 1 2,13 0,13 17 36,17 2,68 1 2,13 0,21 28 59,57 7,33 47 2,06
Pleura . . . . . . . . . 2 100,00 0,52 2 0,09
Intratoracici altro . . . 2 66,67 0,32 . . . 1 33,33 0,26 3 0,13
Osso cartilagini . . . . . . . . . 12 100,00 3,14 12 0,53
Connettivi Kaposi 5 38,46 0,63 1 7,69 0,16 1 7,69 0,21 6 46,15 1,57 13 0,57
Cute melanomi 90 83,33 11,35 8 7,41 1,26 10 9,26 2,11 . . . 108 4,73
Cute altro 401 96,39 50,57 8 1,92 1,26 3 0,72 0,63 4 0,96 1,05 416 18,22
Mammella 2 2,02 0,25 65 65,66 10,25 17 17,17 3,59 15 15,15 3,93 99 4,34
Utero collo . . . 2 40,00 0,32 . . . 3 60,00 0,79 5 0,22
Utero corpo . . . 5 33,33 0,79 5 33,33 1,05 5 33,33 1,31 15 0,66
Ovaio 1 1,92 0,13 23 44,23 3,63 12 23,08 2,53 16 30,77 4,19 52 2,28
Prostata 3 2,13 0,38 79 56,03 12,46 57 40,43 12,03 2 1,42 0,52 141 6,18
Testicolo 7 36,84 0,88 2 10,53 0,32 1 5,26 0,21 9 47,37 2,36 19 0,83
Apparato genitale altro 2 33,33 0,25 1 16,67 0,16 1 16,67 0,21 2 33,33 0,52 6 0,26
Vescica 167 45,75 21,06 81 22,19 12,78 112 30,68 23,63 5 1,37 1,31 365 15,99
Rene pelvi renale 2 6,25 0,25 2 6,25 0,32 25 78,13 5,27 3 9,38 0,79 32 1,40
Vie urinarie 1 6,67 0,13 5 33,33 0,79 7 46,67 1,48 2 13,33 0,52 15 0,66
Sistema nervoso centrale . . . . . . . . . 2 100,00 0,52 2 0,09
Tiroide . . . . . . 16 88,89 3,38 2 11,11 0,52 18 0,79
Localizzazioni secondarie 2 10,00 0,25 3 15,00 0,47 9 45,00 1,90 6 30,00 1,57 20 0,88
Linfomi 2 66,67 0,25 . . . . . . 1 33,33 0,26 3 0,13
Mieloma multiplo . . . . . . . . . 3 100,00 0,79 3 0,13
Leucemie . . . . . . . . . 3 100,00 0,79 3 0,13
Sede non specificata . . . 36 19,78 5,68 2 1,10 0,42 144 79,12 37,70 182 7,97
Carcinomi in situ 1 2,08 0,13 43 89,58 6,78 4 8,33 0,84 . . . 48 2,10
Comportamento incerto o non specificato 24 57,14 3,03 3 7,14 0,47 8 19,05 1,69 7 16,67 1,83 42 1,84
Tumori benigni 75 48,39 9,46 50 32,26 7,89 26 16,77 5,49 4 2,58 1,05 155 6,79
Trattamenti oncologici . . . . . . . . . 1 100,00 0,26 1 0,04
Totale 793 34,73 100,00 634 27,77 100,00 474 20,76 100,00 382 16,73 100,00 2.283 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons